En la 1ªA se cumplió el objetivo de mantener la categoría destacando la actuación personal de Yeray Mena, defendiendo el segundo y tercer tablero, con 7’5 ptos en 8 partidas. Gran aportación la de Néstor Domínguez (2’5 de 4), en su primera temporada teldense, José Juan Santiago (disputando 11 partidas en el primer tablero), Antonio Aguilera (2 de 7), Jesús Padilla (2’5 de 7), Fidel Galindo (2 de 4) y Maria Victoria Quintana (2 de 6).
PRIMERA A
No. | Nombre | FIDE | EloN | Pts. | Partidas | % | M. |
7 | Mena Trujillo Yeray | 1774 | 1773 | 7,5 | 8 | 94 | 2 |
28 | Domínguez Díaz Néstor | 1873 | 1865 | 2,5 | 4 | 63 | 2 |
30 | Padilla Socorro Jesús | 1751 | 1618 | 2,5 | 7 | 36 | 3 |
38 | Galindo Espino Fidel | 0 | 1969 | 2 | 4 | 50 | 2 |
42 | Quintana Milan Maria Victoria | 1729 | 1602 | 2 | 6 | 33 | 4 |
43 | Aguilera Suárez Antonio | 1818 | 1774 | 2 | 7 | 29 | 1 |
44 | Santiago Llanes José Juan | 1774 | 1818 | 2 | 11 | 18 | 1 |
50 | Ramírez Santana Juan Alberto | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 |
56 | Rodríguez Manzaneda Irene | 1648 | 1580 | 1 | 2 | 50 | 3 |
59 | Rodríguez Manzaneda Javier | 1494 | 1471 | 1 | 2 | 50 | 4 |
74 | Hernández Méndez Fernando | 0 | 1973 | 0 | 1 | 0 | 3 |
76 | Viera Pérez Juan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
En la 1ªB faltó 1 punto para conseguir el acceso a la fase de ascenso a preferente donde el equipo realizó una brillante segunda vuelta empañada solo por las derrotas ante el San Andrés B y Guía, definitivas en el resultado final. Destacaron por su actuación personal el MI Neboisa Illijin, en su primera campaña en el equipo teldense, con 8 puntos en 11 partidas, defendiendo el primer tablero, así como Manuel Acosta (5 de 7), Fidel Galindo (6 de 9), Héctor Robaina (2’5 de 3), Néstor Domínguez (3’5 de 7) y Antonio Aguilera (2 de 5).
PRIMERA B
No. | Nombre | FIDE | EloN | Pts. | Partidas | % | M. | Rp |
5 | Illijin Neboisa | 2187 | 2196 | 8 | 11 | 73 | 1 | 2165 |
11 | Galindo Espino Fidel | 0 | 1969 | 6 | 9 | 67 | 3 | 1695 |
14 | Acosta Artiles Manuel | 2055 | 2045 | 5 | 7 | 71 | 2 | 2009 |
25 | Domínguez Díaz Néstor | 1873 | 1865 | 3,5 | 7 | 50 | 3 | 1591 |
27 | Robaina Bordón Héctor | 1816 | 1764 | 2,5 | 3 | 83 | 2 | 1972 |
38 | Aguilera Suárez Antonio | 1818 | 1774 | 2 | 5 | 40 | 2 | 1499 |
39 | Arana Herrera Antonio | 1905 | 1992 | 2 | 6 | 33 | 2 | 1788 |
57 | Viera Falcón Cristo | 1874 | 1853 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 |
59 | Mena Trujillo Yeray | 1774 | 1773 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 |
En la 2ª B se sufrió hasta la ultima ronda donde los jóvenes promesas del ajedrez teldenses pudieron ampliar experiencias deportivas en una exigente categoría. Gran aportación realizaron Javier Rodríguez (4’5 de 8), Kevin Quintana (4’5 de 11), Alejandro Martín (4 de 5), Irene Rodríguez (3’5 de 7), Alexandre Benítez (2 de 4) y Guido Mazzetti (1’5 de 5, defendiendo el primer tablero). Sumaron sus primeras experiencias en segunda Diego Agejas, Sergio Betancor, Kilian Quintana y Melquíades Suarez.
SEGUNDA B
No. | Nombre | Elo | Pts. | Partidas | % | M. | Rp |
14 | Rodríguez Manzaneda Javier | 1225 | 4,5 | 8 | 56 | 2 | 1344 |
16 | Quintana Deniz Kevin | 1215 | 4,5 | 11 | 41 | 3 | 1209 |
19 | Martín González Alejandro | 1267 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1501 |
27 | Rodríguez Manzaneda Irene | 1375 | 3,5 | 7 | 50 | 1 | 1367 |
46 | Del Rosario Benítez Alexandre | 1200 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1238 |
52 | Ramírez Santana Juan Alberto | 1318 | 1,5 | 5 | 30 | 1 | 1220 |
53 | Mazzetti Slavkes Guido | 1318 | 1,5 | 5 | 30 | 1 | 1198 |
64 | Viera Pérez Juan | 1247 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 |
69 | Agejas García Diego | 1200 | 0,5 | 1 | 50 | 4 | 0 |
74 | Suarez Buceta Melquíades | 1200 | 0,5 | 3 | 17 | 4 | 976 |
77 | Mena Trujillo Yeray | 1417 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
84 | Quintana Deniz Killian | 1215 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
85 | Betancor Bello Sergio | 1200 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario