Rg. | SNr | SUB 8 MASCULINO | Isla | Ptos | SB | Rp |
1 | 1 | Perez Guerra, Raul | Gran Canaria | 8 | 31,00 | 1551 |
2 | 2 | Viejo Henriquez, Carlos | Gran Canaria | 8 | 29,00 | 1551 |
3 | 10 | Suarez Afonso, Roberto | Gran Canaria | 6 | 22,00 | 1325 |
4 | 3 | Machado Quintero, Gabriel | Tenerife | 6 | 17,00 | 1325 |
5 | 4 | Cabrera Lopez, Ayoze Miguel | La Palma | 5 | 13,50 | 1243 |
6 | 7 | Ventura Martin, Andrew | La Palma | 4½ | 11,75 | 1200 |
7 | 6 | Robles Yabar, Gonzalo | Fuerteventura | 4 | 9,50 | 1157 |
8 | 8 | Delgado Rodriguez, Lucas | Tenerife | 2 | 1,50 | 980 |
9 | 9 | Marquez Quintero, Isaac | La Gomera | 1½ | 2,25 | 927 |
10 | 5 | Martin Garcia, Atacayte | Lanzarote | 0 | 0,00 | 400 |
Rg. | SNr | SUB 8 FEMENINO | Isla | Ptos. | SB | Rp |
1 | 3 | Rodriguez Redondo, Adhara | Tenerife | 7 | 21,00 | 2000 |
2 | 5 | Hernandez Capote, Carmen | La Palma | 5 | 12,00 | 1393 |
3 | 2 | Shi, Jia-Ying | Lanzarote | 4½ | 10,00 | 1337 |
4 | 6 | Gil Ojeda, Lucia | Tenerife | 4 | 9,00 | 1285 |
5 | 1 | Hernandez Guerra, Luna Yue | Gran Canaria | 3½ | 6,50 | 1235 |
6 | 4 | Martin Benitez, Ylenia | La Palma | 3 | 5,00 | 1185 |
7 | 8 | Betancor Betancor, Alba | Gran Canaria | 1 | 0,00 | 926 |
8 | 7 | Rodriguez Ruiz, Iraya | Fuerteventura | 0 | 0,00 | 435 |
Rg. | SNr | SUB 10 MASCULINO | Isla | Ptos. | SB | Rp |
1 | 4 | Cubas Cabrera, Angel Luis | La Palma | 8 | 32,50 | 1587 |
2 | 7 | Garcia Rodriguez, Andres | La Palma | 7½ | 28,00 | 1533 |
3 | 1 | Amador Garcia, Ismael | Gran Canaria | 7 | 22,50 | 1460 |
4 | 8 | Gil Ojeda, Jorge | Tenerife | 5 | 14,00 | 1299 |
5 | 10 | Fernandez Arce, Aketza | Gran Canaria | 4½ | 17,00 | 1264 |
6 | 2 | Gil Bolaños, Hector | Gran Canaria | 3½ | 10,50 | 1184 |
7 | 3 | Sosa Rodriguez, Daniel | Tenerife | 3 | 9,00 | 1139 |
8 | 5 | Shi, Yuhang | Lanzarote | 3 | 7,50 | 1139 |
9 | 9 | Herrera Chinea, Adrian | La Gomera | 2½ | 9,50 | 1098 |
10 | 6 | Malmierca Julian, Miguel Angel | Fuerteventura | 1 | 2,50 | 913 |
Rg. | SNr | SUB 10 FEMENINO | Isla | Ptos. | SB | Rp |
1 | 2 | Sanabria Taskila, Jenny Maria | Gran Canaria | 9 | 36,00 | 2000 |
2 | 8 | Evora Uzcategui, Sofia | Tenerife | 7 | 24,00 | 1420 |
3 | 1 | Henriquez Cazorla, Laura | Gran Canaria | 7 | 22,00 | 1420 |
4 | 4 | Concepcion Martin, Noa | La Palma | 5 | 14,50 | 1243 |
5 | 10 | Garcia Almeida, Aitana | Gran Canaria | 5 | 12,50 | 1243 |
6 | 7 | Ocon Buynitskaya, Lidia Isabel | La Palma | 4½ | 10,25 | 1200 |
7 | 3 | Casero Diaz, Susana | Tenerife | 4½ | 10,25 | 1200 |
8 | 9 | Rodriguez Mora, Silvia | La Gomera | 1½ | 0,75 | 927 |
9 | 5 | Martin Martin, Andrea | Lanzarote | 1½ | 0,75 | 927 |
10 | 6 | Mata Olavarria, Lucia | Fuerteventura | 0 | 0,00 | 400 |
Rg. | SNr | SUB 14 FEMENINO | Isla | Ptos. | SB | Rp |
1 | 8 | Pozo Vinuesa, Ana | Tenerife | 9 | 36,00 | 2167 |
2 | 3 | Pozo Vinuesa, Elena | Tenerife | 7½ | 26,50 | 1628 |
3 | 2 | Ruiz Macias, Anabel | Gran Canaria | 6 | 18,75 | 1489 |
4 | 1 | Rodriguez Manzaneda, Irene | Gran Canaria | 6 | 16,50 | 1460 |
5 | 4 | Capote Robayna, Nayeli | La Palma | 5 | 11,50 | 1401 |
6 | 7 | Diaz Martin, Cristina | La Palma | 4 | 10,75 | 1323 |
7 | 6 | Rodriguez Tobio, Coral | Fuerteventura | 3½ | 9,00 | 1309 |
8 | 10 | Alamo Trujillo, Nazaret Del C | Gran Canaria | 2 | 3,50 | 1169 |
9 | 9 | Arteaga Armas, Daniela Carol. | La Gomera | 2 | 2,00 | 1169 |
10 | 5 | Soria Peirano, Luana | Lanzarote | 0 | 0,00 | 589 |
Rg. | SNr | SUB 12 MASCULINO | Isla | Ptos. | SB | Rp |
1 | 1 | Guerrero Orihuela, Jose Luis | Gran Canaria | 8 | 29,50 | 1659 |
2 | 4 | Rodriguez Miranda, Sergio | La Palma | 7½ | 29,00 | 1598 |
3 | 7 | Acosta Moreno, Diego | La Palma | 6½ | 23,75 | 1457 |
4 | 3 | Rodriguez Lapetra, Jaime | Tenerife | 5½ | 16,75 | 1384 |
5 | 10 | Suarez Buceta, Melquiades | Gran Canaria | 4 | 14,00 | 1294 |
6 | 8 | Pena Aragon, Sergio | Tenerife | 4 | 13,75 | 1278 |
7 | 2 | Henriquez Cazorla, Alejandro | Gran Canaria | 4 | 10,25 | 1294 |
8 | 9 | Herrera Herrera, Manuel | La Gomera | 3½ | 8,00 | 1257 |
9 | 6 | Galeano Martinez, Aitor | Fuerteventura | 1 | 4,00 | 986 |
10 | 5 | Navio Lopez, Manuel | Lanzarote | 1 | 1,00 | 986 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario