Tras la disputa de la 3ª y 4ª ronda del IV Open Internacional Memorial Pedro Lezcano Montalvo, los teldenses han conseguido los siguientes resultados: 
3ª ronda: miércoles 20 abril, 18'00 horas
| Cruz Pino Adrian | 1889 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Martin Hernandez Ruben | |
| Rossello Padron Carlos | 2085 | 1 | 0 - 1 | 1 | Arana Herrera Antonio | |
| Rodriguez Ferraz Borja | 2079 | 1 | 1 - 0 | 1 | Viera Falcon Cristo | |
| Padilla Socorro Jesus | 1775 | 1 | 0 - 1 | 1 | Sanchez Quintero Raul | |
| Aguilera Suarez Antonio | 1829 | 1 | ½ - ½ | 1 | Jerez Garcia Jose Juan | |
| Rodriguez Manzaneda Javier | 1519 | 0 | 1 - 0 | 0 | Falcon Piriz Gerardo | 
A destacar la primera victoria de Javier Rodriguez al vencer a Gerardo Falcón y la segunda victoria de Antonio Araña ante Carlos Rosselló. Una buena partida disputó Adrián Cruz ante Rubén Martín, actual campeón absoluto de Lanzarote, un jugador llamado a marcar una época en la isla conejera.
4ª ronda: jueves 21 abril, 10'00 horas.
En la 4ª ronda se consiguieron buenos resultados con victorias de Cristo, Adrián, Aguilera y Jesús, mientras Irene Rodríguez, en su primera partida del torneo, y Araña lograron sendas tablas. Javier no pudo puntuar ante Isaac Montesdeoca. A destacar la victoria de Antonio Aguilera ante el fuerte preferente Nicanor Camino, donde esta vez la gran diferencia de Elo no fue obstáculo para la victoria del teldense.
| Arana Herrera Antonio | 1819 | 2 | ½ - ½ | 2 | Rodriguez Ferraz Borja | |
| Camino Carrio Nicanor | 2147 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Aguilera Suarez Antonio | |
| Martinez Caballero Monica | 1708 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Cruz Pino Adrian | |
| Viera Falcon Cristo | 1805 | 1 | 1 - 0 | 1 | Quiza Vazquez Carolina | |
| Campos Perez Aythami | 1593 | 1 | 0 - 1 | 1 | Padilla Socorro Jesus | |
| Sanchez Montesdeoca Isaac | 1754 | 1 | 1 - 0 | 1 | Rodriguez Manzaneda Javier | |
| Rodriguez Manzaneda Irene | 1641 | 0 | ½ - ½ | 0 | Porretti Garcia Guido | 
Los emparejamientos de la 5ª ronda, en la cual la totalidad de la delegación teldense competirá, serán los siguientes:
| Perez Rosales Pedro | 2148 | 2½ | 2½ | Cruz Pino Adrian | ||
| Aguilera Suarez Antonio | 1829 | 2½ | 2½ | Alvarado Diaz Alejandro | ||
| Gonzalez Intelangelo Gerardo | 2061 | 2½ | 2½ | Arana Herrera Antonio | ||
| Rossello Padron Carlos | 2085 | 2 | 2 | Viera Falcon Cristo | ||
| Padilla Socorro Jesus | 1775 | 2 | 2 | Ramirez Medina Oscar | ||
| Rodriguez Manzaneda Javier | 1519 | 1 | 1 | Arnaiz Yanes Miguel Angel | ||
| Guerra Arrocha Daniel | 1654 | 1 | 1 | Mazzetti Slavkes Guido | ||
| Gonzalez Armas Dinia | 0 | ½ | ½ | Rodriguez Manzaneda Irene | 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario