miércoles, 20 de junio de 2012

Clasificación general XV Escolar Fiestas San Juan - Ciudad de Telde 2012


CLASIFICACIÓN FINAL
GRUPO A: SUB 14 (1998-1999), SUB 12 (2000-2001) y SUB 10 (2002-2003)
                                                                                    
      Buch-m  Buch  Prog
  1. Gil Bolaños, Hector (TEL-10)                   5         10.0  16.0   15.0
  2. Alvarado Díaz, Lorena (VEC-12)             4          9.0  14.5   12.0
  3. Martel López, Elizabeth (TEL-12)            4          8.5  15.5   14.0
  4. Uranga Blanco, Mikel (12)                         4          8.5  14.5   11.0
  5. Moreno Jiménez, Cristian (G-12)             4          7.5  14.5   12.0
  6. Lin Ying, Rui (VEC-10)                                4          7.5  12.0   10.0
  7. Artiles Pérez, Antonio (TEL-14)               3.5        7.0  12.5    9.0
  8. Moreno Castellano, Zaire (G-12)              3.5        6.5  10.5   10.0
  9. Legal Hidalgo, Mateo (12)                          3         12.0  19.0   12.0
  10. Quintana Déniz, Kilian (TEL-12)               3         10.0  17.0    8.0
  11. Jiménez Doncel, Francisco (VEC-12)     3          9.0  15.0   12.0
  12. Alonso Carrasco, Alba (TEL-12)               3          8.5  14.5    9.0
  13. Pérez Rivero, Edgard (TEL-12)                 3          8.0  13.0    9.0
  14. Rivero Peña, Gara (SM-12)                         3          7.5  13.5    8.0
  15. Martín Costa, Carlos (LF-12)                      3          7.5  12.5    9.0
  16. Franco González, Javier (TEL-10)            3          7.0  12.0    8.0
  17. Medina Martín, Alberto (G-10)                     3          7.0  12.0    6.0
  18. Monzón Peña, Javier (TEL-10)                  2.5        8.5  14.5    7.5
  19. Alonso Carrasco, Alejandro (TEL-14)      2.5        8.5  13.5    7.5
  20. Ramírez Mayor, Alejandro (VEC-12)         2.5        7.0  12.0    7.5
  21. Herrera Velazquez, Néstor (SM-10)          2.5        7.0  11.5    7.5
  22. Macías Santana, Gabriel (VEC-12)            2.5        7.0  11.5    7.5
  23. Vega Alvarez, Santiago (VEC-12)              2.5        6.0  10.0    7.5
  24. Barrera Ramírez, Héctor (VEC-12)            2         10.0  16.0    9.0
  25. Suárez Montes, Santiago (TEL-10)           2          9.0  15.0    6.0
  26. Ramírez Hernández, Oscar (TEL-10)        2          9.0  13.0    9.0
  27. Agejas García, Jorge (TEL-12)                   2          7.5  12.5    7.0
  28. Estupiñán Exel, Cristian (VEC-12)            2          7.5  12.0    6.0
  29. Monzón Peña, Ana (TEL-10)                       2          7.0  11.0    6.0
  30. Estupiñán Castaño, Pablo (TEL-10)         2          6.5  10.5    4.0
  31. Castaño Tejera, Sara (DOM-12)                  2          6.5  10.0    5.0
  32. Oliver Peña, Onofre (TEL-10)                      2          4.5   8.0    5.0
  33. Legal Hidalgo, Lena (10)                              2          4.5   7.0    5.0
  34. López Santana, Manuel (TEL-10)              1.5        7.0  11.0    3.0
  35. Uranga Gonzalez, Gabriel (10)                   1.5        6.0   9.5    4.0
  36. García Flores, Gerónimo (10)                      1          7.5  10.5    2.0
  37. Peña Santana, María (SM-12)                      1          6.5  12.5    3.0
  38. Estebez Aldana, Sonia (VEC-12)                1          6.5  12.0    2.0
  39. Hernández Díaz, Javier (VEC-10)               1          6.5  11.5    4.0
  40. Melián Gonzalez, Pablo (TEL-10)                1          6.0   8.5    1.0
  41. Vazquez Vega, Jose (10)                               0          5.0   8.5    0.0

CLASIFICACIÓN FINAL
GRUPO B: SUB 8 (2004-2005) y SUB 6 (2006-2007)

                                                                                         Buch-m  Buch  Prog
  1. Viejo Henríquez, Carlos (TEL-8)              5         10.0  14.5   15.0
  2. Cabrera Santana, Tirjas (VEC-8)              4          9.0  16.0   12.0
  3. García Expósito, Víctor (TEL-8)                4          8.5  13.5   11.0
  4. Hernández Guerra, Luna Yue (SM-8)       4          8.0  15.0   13.0
  5. Serradilla Rodríguez, Carlos (LF-8)          4          7.5  14.5   14.0
  6. Betancor Betancor, Daura (TEL-8)           3         10.0  15.5   12.0
  7. Betancor Betancor, Alba (TEL-8)              3         10.0  15.5   11.0
  8. Rivero Peña, Himar (SM-8)                          3          8.0  13.5    8.0
  9. Combe Espinel, Gäel (s8)                            3          7.0  13.0    6.0
  10. Gil Bolaños, Andrea (TEL-8)                       3          7.0  12.5    9.0
  11. Uranga Blanco, Unai (s6)                            3          6.5  12.5    7.0
  12. Franco González, Lucía (TEL-8)                3          6.5  12.0   11.0
  13. Roque López, Alejandro (TEL-6)               2.5        5.0   9.0    6.0
  14. Calero Requena, Kevin Antonio (s8)         2          9.0  14.5    6.0
  15. Garuz Serrano, Adria (LF-8)                         2          8.5  15.0    7.0
  16. García, Yago (6)                                                2          8.0  13.5    6.0
  17. García Boissier, Juan (DOM-8)                     2          7.5  13.0    7.0
  18. Oros Hidalgo, Yolanda (s6)                           2          7.5  12.5    6.0
  19. López Santana, Adán (TEL-8)                      2          7.0  11.5    8.0
  20. Melián González, Diego (TEL-6)                  1.5        6.5  10.0    5.0
  21. Hernández Vega, Daniela (8)                        1.5        6.0  10.0    5.0
  22. Artiles Romero, Guillermo (8)                       1.5        6.0   9.0    2.0
  23. Alvarez Bordón, Candela (LF-8)                  1          6.0  12.5    2.0

Clasificación Sub-14:
  1. Artiles Pérez, Antonio (TEL-14)               3.5        7.0  12.5    9.0
  2. Artiles Pérez, Antonio (TEL-14)               3.5        7.0  12.5    9.0
 Clasificación Sub-12:
  1. Alvarado Díaz, Lorena (VEC-12)             4          9.0  14.5   12.0
  2. Martel López, Elizabeth (TEL-12)            4          8.5  15.5   14.0
  3. Uranga Blanco, Mikel (LF-12)                        4          8.5  14.5   11.0
 Clasificación Sub-10:
  1. Gil Bolaños, Héctor (TEL-10)                   5         10.0  16.0   15.0
  2. Lin Ying, Rui (VEC-10)                            4          7.5  12.0   10.0
  3. Franco González, Javier (TEL-10)            3          7.0  12.0    8.0
 Clasificación Sub-8:
  1. Viejo Henríquez, Carlos (TEL-8)          5         10.0  14.5   15.0
  2. Cabrera Santana, Tirjas (VEC-8)           4          9.0  16.0   12.0
  3. García Expósito, Víctor (TEL-8)           4          8.5  13.5   11.0
 Clasificación Sub-6:
  1. Uranga Blanco, Unai (LF-6)                      3          6.5  12.5    7.0
  2. Roque López, Alejandro (TEL-6)          2.5        5.0   9.0    6.0
  3. García, Yago (6)                                     2          8.0  13.5    6.0


No hay comentarios:

Publicar un comentario