El Elo correspondiente a los ajedrecistas del Telde Los Llanos será el siguiente, mientras los demás seguiran con el Elo base 1200:
ELO | Ajedrecista |
1554 | Cruz Pino, Adrian |
1547 | Ramos Lopez, Victor Miguel |
1510 | Araña Herrera, Antonio |
1481 | Viera Falcon, Cristo |
1458 | Robaina Bordon, Hector |
1457 | Aguilera Suarez, Antonio |
1440 | Santiago Llanes, Jose Juan |
1428 | Galindo Espino, Fidel |
1418 | Acosta Artiles, Manuel |
1417 | Mena Trujillo, Yeray |
1414 | Hernandez Mendez, Fernando |
1375 | Padilla Socorro, Jesus |
1375 | Rodriguez Manzaneda, Irene |
1322 | Quintana Milan, Maria Victoria |
1318 | Mazzetti Slavkes, Guido |
1318 | Ramirez Santana, Juan Alberto |
1292 | Guedes Lopez, Saul |
1267 | Martin Gonzalez, Alejandro |
1258 | Lozano Lorenzo, Jose Vicente |
1247 | Viera Perez, Juan |
1225 | Rodriguez Manzaneda, Javier |
1225 | Sanabria Taskila, Daniel |
1217 | Martel Lopez, Elizabeth |
1215 | Quintana Deniz, Kevin |
1215 | Quintana Deniz, Killian |
1204 | Real Morales, Daniel |
1201 | Gil Bolaños, Hector |
No hay comentarios:
Publicar un comentario