miércoles, 19 de junio de 2013

Aketza Fernández y Jenny Sanabria, vencedores en los Grupos A y B del XVI Torneo Escolar Fiestas San Juan



Agradecemos la cesión de fotos a Juan Antonio Hernández, Redactor Deportes Teldeactualidad
Aketza Fernández Arce y Jenny Sanabria Taskila se alzaron con la victoria final de los grupos A y B del tradicional torneo de promoción del ajedrez escolar “XVI Fiestas San Juan 2013”.



Esta décimo sexta edición se disputó en la Plaza de San Juan con una excelente participación de 79 jóvenes ajedrecistas pertenecientes a los clubes Telde Los Llanos, Guía, Maspalomas, La Caja de Canarias Vecindario, Dominicas, Liceo Francés y Grandama Santa Lucía



En el grupo A Aketza Fernández (Grandama Santa Lucía) sumó la totalidad de los puntos en juego logrando el campeonato y liderando la categoría sub 12. En segundo lugar finalizó el teldense Daniel Sanabria (5 puntos) y campeón de la categoría sub 14 mientras Zaire Moreno conseguía el tercer lugar del grupo.



Los podiums del grupo A fueron los siguientes:

Sub 14:

1.- Daniel Sanabria Taskila (Telde Los Llanos): 5.

2.- Elisabeth Martel López (Telde Los Llanos): 4.

3.- Jonay Delgado Lantigua (Caja Vecindario): 4.



Sub 12:

1.- Aketza Fernández Arce (Grandama Santa Lucía): 6.

2.- Zaire Moreno Castellano (Guía): 5.

3.- Mikel Uranga Blanco (Dominicas): 5.



En el grupo B la victoria final fue obra de la teldense Jenny Sanabria Taskila (6 puntos) seguida del también teldense Carlos Viejo Henríquez (5 puntos) y tercer puesto para Raúl Sánchez Santamaría (5 puntos).



Los podiums del grupo B fueron los siguientes:

Sub 10:

1.- Jenny Sanabria Taskila (Telde Los Llanos): 6.

2.- Carlos Viejo Henríquez (Telde Los Llanos): 5.

3.- Raúl Sánchez Santamaría (Caja Vecindario): 5.



Sub 8:

1.- Riu Lin Ying (Caja Vecindaro): 5.

2.- Tanausú González González: 4.

3.- Gaël Combe Espinel (Liceo Francés):4.



La organización corrió a cargo del Club Ajedrez Telde Los Llanos y la Concejalía de Actividad Física y Deporte del M.I. Ayuntamiento de Telde con la colaboración de la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, Queso Flor Valsequillo, Alcampo, Cobega, Clínica Dental Marrero, Pescadería Llovel, Adm. Fincas GHB, Bar El Sobrino, Cafeterías Juzgado y Mercado, La Casa del Embutido, Salinetas Hot Dog, Restaurante Segundo y Casino La Unión.



CLASIFICACIÓN FINAL GRUPO A (SUB 12-14)



  1. FERNANDEZ ARCE, AKETZA (12)             GD        1200 6         18.0  25.0   21.0
  2. SANABRIA TASKILA, DANIEL (14)           TEL       1206 5         15.0  23.5   20.0
  3. MORENO CASTELLANO, ZAIRE (12)           GUIA      1200 5         15.0  23.5   16.0
  4. URANGA BLANCO, MIKEL (12)               DOM       1305 5         13.0  22.0   18.0
  5. MEDINA MARTIN, ALBERTO (12)             GUIA      1200 4.5       13.5  20.5   15.5
  6. VEGA ALVAREZ, SANTIAGO (12)             VEC       1200 4         16.5  24.5   18.0
  7. RIVERO SUAREZ, ANA (12)                 TEL       1200 4         14.0  22.0   14.0
  8. MONZON PEÑA, JAVIER (12)                TEL       1200 4         13.5  21.5   16.0
  9. MARTEL LOPEZ, ELISABETH (14)            TEL       1217 4         13.0  20.0   13.0
  10. FRANCO GONZALEZ, JAVIER (12)            TEL       1200 4         12.5  19.5   14.0
  11. ABDERRAHAMAN, NADIA (12)                VEC       1200 4         12.5  19.5   12.0
  12. DELGADO LANTIGUA, JONAY (14)            VEC       1200 4         12.0  21.0   13.0
  13. DONATE VILLALBA, JUAN FRANCISCO (14)    VEC       1200 3.5       14.5  21.0   14.5
  14. HERRERA MONZON, SERGIO (14)             VEC       1200 3         14.0  19.5   13.0
  15. VEGA CASTRO, IAN (12)                   VEC       1200 3         13.5  19.5   11.0
  16. DIAZ DOMINGUEZ, ZEBENSUÍ (12)           TEL       1200 3         13.0  18.5   13.0
  17. RODRIGUEZ PULIDO, OLIVER DE LA CRUZ(14) VEC       1200 3         13.0  17.5    8.0
  18. MARIN JIMENEZ, PABLO (12)               GUIA      1200 3         12.5  18.0   10.0
  19. GONZALEZ GONZALEZ, AYTHAMI (14)                   1200 3         12.0  19.0   14.0
  20. PEREZ RIVERO, EDGAR (12)                TEL       1200 3         12.0  18.0   10.0
  21. MORALES ROCHE, DAVID (14)               MASP      1200 3         12.0  17.5    8.0
  22. MARTIN COSTA, CARLOS (12)               LF        1200 3         10.0  16.0   11.0
  23. LAVIE CANAVESI, MATEO (14)              MASP      1200 3          7.5  12.0    8.0
  24. VILLACIAN MEDINA, IRAUTZA (12)          SJ        1200 2.5       11.5  18.0    6.5
  25. QUINTEROS PEREZ, MARCOS (12)            SJ        1200 2.5       11.0  15.5    8.5
  26. SUAREZ MONTES, SANTIAGO (12)            TEL       1200 2         12.0  18.0    9.0
  27. VARGAS ABREU, OSIRIS (12)               SJ        1200 2         11.0  19.0   11.0
  28. VEGA SUAREZ, SAMUEL (12)                SJ        1200 2         11.0  14.5    9.0
  29. ARCAIDE MAKAROV, PHILIP (12)            MASP      1200 2         11.0  14.5    6.0
  30. SOTO SANCHEZ, SANDRO (12)               SJ        1200 2          9.5  14.0    7.0
  31. REYES SANTANA, BENITO (12)              DOM       1200 2          9.0  13.0    5.0
  32. CURBELO SANTANA, CRISTIAN (12)          SJ        1200 2          7.0  10.5    5.0
  33. VEGA MEDINA, ISRAEL (14)                SJ        1200 1         12.0  17.0    3.0
  34. VALIDO SELLES, JUAN JOSE (12)           SJ        1200 1         10.0  15.0    2.0
  35. RAMOS SANTANA, IVAN (12)                SJ        1200 1          9.5  14.5    1.0

CLASIFICACIÓN GRUPO B (SUB 8-10)



  1. SANABRIA TASKILA, JENNY (10)       TEL       1207 6         19.0  27.5   21.0
  2. VIEJO HENRÍQUEZ, CARLOS (10)       TEL       1200 5         15.0  23.5   19.0
  3. SANCHEZ SANTAMARÍA, RAUL (10)      VEC       1200 5         14.5  23.5   18.0
  4. VEGA SANTANA, FRANCISCO (10)       VEC       1200 5         14.0  22.5   20.0
  5. LIN YING, RIU (8)                  VEC       1200 5         13.5  22.5   16.0
  6. NUEZ VOSTOKOV, MARIA (10)          CLP       1200 5         13.0  19.0   17.0
  7. MEDINA VEGA, GENESIS (10)          VEC       1200 4         15.0  22.0   14.0
  8. GONZALEZ GONZALEZ, TANAUSU (8)               1200 4         15.0  21.0   15.0
  9. BETANCOR BETANCOR, DAURA (10)      TEL       1200 4         14.0  21.0   16.0
  10. GARCÍA EXPOSITO, VICTOR (10)       TEL       1200 4         13.5  20.5   15.0
  11. COMBE ESPINEL, GAEL (8)            LF        1200 4         13.5  20.0   13.0
  12. GONZALEZ RAMIREZ, DANIEL (10)      MASP      1200 4         13.0  19.0   16.0
  13. MEDINA VEGA, SIMON (8)             VEC       1200 4         11.0  17.0   13.0
  14. GARCIA SANCHEZ, GABRIEL (10)       TEL       1200 4         10.0  13.0   11.0
  15. FERNANDEZ ARCE, EKAITZ (10)        GD        1200 3.5       16.0  23.5   15.5
  16. MORENO MOLINA, JORGE (10)                    1200 3.5       13.5  20.5   13.5
  17. URANGA BLANCO, UNAI (8)            DOM       1200 3.5       13.5  20.5   10.0
  18. ENNASRI QUEVEDO, ISMAEL (10)       VEC       1200 3.5       13.0  20.0   15.5
  19. MONZÓN PEÑA, ANA (10)              TEL       1200 3.5       12.5  21.5   13.5
  20. GIL VEGA, ANGEL DAVID (10)         VEC       1200 3         15.5  22.5   14.0
  21. SOSA ALZOLA, ANDRES (10)           VEC       1200 3         14.5  21.5   12.0
  22. VEGA RODRIGUEZ, DANIEL (8)         VEC       1200 3         14.5  21.5   11.0
  23. FRANCO GONZALEZ, LUCIA (8)         TEL       1200 3         12.5  19.5   11.0
  24. DIAZ CRUZ, CAYETANO (8)            GUIA      1200 3         12.5  18.5    9.0
  25. BETANCOR BETANCOR, ALBA (10)       TEL       1200 3         12.0  19.0   10.0
  26. GARCÍA GOMEZ, ALVARO (8)                     1200 3         12.0  18.0   11.0
  27. ALFAYA SANTANA, LAURA (8)          VEC       1200 3         12.0  18.0   10.0
  28. MONZON PEREZ, AYTHAMEY JOSE (8)    VEC       1200 3         11.5  17.5    8.0
  29. URANGA GONZALEZ, GABRIEL (10)      TEL       1200 3         10.5  16.0    9.0
  30. MARRERO LLORCA, PEDRO (8)          DOM       1200 2.5       10.5  17.5    7.5
  31. RIVERO SANTANA, PABLO (8)          DOM       1200 2.5       10.0  14.5    8.5
  32. GONZALEZ RAMIREZ, SAUL (8)         MASP      1200 2.5       10.0  13.5    7.0
  33. ALONSO GONZALEZ, AARON SAUL (10)   VEC       1200 2         13.0  19.0    9.0
  34. DIAZ ROMERO, CARLOS (10)           TEL       1200 2         12.0  19.5   10.0
  35. MONZÓN PEREZ, SHEYLA MARIA         VEC       1200 2         12.0  18.0   11.0
  36. ACACIA CHANONI, DANIEL (8)         TEL       1200 2         12.0  18.0    8.0
  37. SOSA ALZOLA, NAIRA (8)             VEC       1200 2         10.5  13.5    6.0
  38. RUANO JIMENEZ, MARTA (8)                     1200 2          9.5  14.5    5.0
  39. DIAZ ROMERO, ANGEL (8)             TEL       1200 2          9.5  13.5    7.0
  40. MIRANDA SOCORRO, SANDRO (8)        TEL       1200 2          9.0  13.0    6.0
  41. SOSA ARIZA, JORGE (8)                        1200 1         11.0  16.0    3.0
  42. SOSA HERRERA, HECTOR (6)           TEL       1200 1         11.0  15.0    4.0
  43. MEDINA CURBELO, HUGO (8)           MASP      1200 1          8.0  11.0    2.0
  44. PAREDES, CARLOS (8)                TEL       1200 0          7.5  12.5    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario