Mostrando entradas con la etiqueta I Torneo Navidad. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta I Torneo Navidad. Mostrar todas las entradas

jueves, 29 de diciembre de 2011

Guido Mazzetti, Antonio Artiles, Jenny Sanabria y Alba Betancor, vencedores del I Torneo Escolar de Ajedrez "Navidad Telde Los Llanos"



Con el acto de clausura y la entrega de premios finalizó la primera edición del Torneo Escolar de Ajedrez “Navidad Telde Los Llanos” donde Guido Mazzetti (Nivel Avanzado), Antonio Artiles (Nivel Intermedio LX), Jenny Sanabria (Nivel Intermedio MJ) y Alba  Bentancor (Nivel Infantil) fueron los vencedores de los 4 grupos programados.

En la clasificación general se impuso el sub 16 Guido Mazzetti al totalizar los 9 puntos en juego, siendo el subcampeonato para el sub 14 Antonio Artiles con 7 ptos mientras el tercer puesto fue obra de Sergio Betancor con 6’5 ptos.

Al acto de clausura y entrega de premios asistieron Juan Viera Pérez, presidente del Club Ajedrez Telde Los Llanos, y los monitores Fidel Galindo, María Victoria Quintana y Héctor Robaina, felicitando a todos los participantes por el ambiente deportivo exhibido así como animándoles a seguir formándose en las distintas escuelas que promociona el club de ajedrez teldense.

La clasificación final de cada grupo fue la siguiente:

Grupo nivel avanzado:
1.- Guido Mazzetti: 9.
2.- Sergio Betancor: 6’5.
3.- Daniel Sanabria: 6.

Grupo Intermedio LX:
1.- Antonio Artiles: 7.
2.- Alejandro Alonso: 6.
3.- Héctor Gil: 5’5.

Grupo Intermedio MJ:
1.- Jenny Sanabria: 6.
2.- Elizabeth Martel: 5’5.
3.- Tycho Quintana: 5.

Grupo Infantil:
1.- Alba Betancor: 4.
2.- Gabriel Uranga: 3.
3.- Daura Betancor: 2’5.


La clasificación general, tras el juego de 9 rondas, fue la siguiente:
  1. Mazzetti, Guido (Av)               1317 9         38.5  48.0   45.0
  2. Artiles, Antonio (LX)              1200 7         36.0  49.0   32.0
  3. Betancor, Sergio (Av)              1200 6.5       38.5  49.0   34.5
  4. Sanabria, Daniel (Av)              1225 6         38.5  50.0   33.0
  5. Alonso, Alejandro (LX)             1200 6         34.5  47.0   31.0
  6. Sanabria, Jenny (MJ)               1200 6         34.5  45.0   29.0
  7. Gil, Héctor (LX)                   1201 5.5       40.0  53.0   35.5
  8. Martel, Elizabeth (MJ)             1217 5.5       33.5  44.5   27.0
  9. Viejo, Carlos (LX)                 1200 5         37.5  49.0   29.0
  10. Quintana, Kilian (LX)              1200 5         33.5  43.0   25.0
  11. Quintana, Tycho (MJ)               1200 5         33.5  43.0   22.0
  12. Lopez, Manuel (LX)                 1200 5         28.0  35.5   20.0
  13. Oliver, Onofre (LX)                1200 5         24.0  31.0   21.0
  14. Suárez, Santiago (MJ)              1200 4.5       37.0  46.5   26.0
  15. Medina, Juan Manuel (LX)           1200 4         33.5  44.0   26.0
  16. Alonso, Alba (LX)                  1200 4         33.5  42.0   22.0
  17. Monzón, Javier (LX)                1200 4         32.5  41.0   20.0
  18. Pérez, Edgard (MJ)                 1200 4         30.5  39.5   18.0
  19. Rivero, Ana (LX)                   1200 4         27.5  36.0   15.0
  20. Betancor, Alba (Inf)               1200 4         25.0  32.5   14.0
  21. Graciano, Yazmina (LX)             1200 3         30.5  41.0   16.0
  22. Monzón, Ana (LX)                   1200 3         30.5  38.5   17.0
  23. Hernández, Javier (MJ)             1200 3         26.0  33.0   15.0
  24. Uranga, Gabriel (Inf)              1200 3         24.0  31.0   16.0
  25. Suárez, Melquiades (Av)            1200 3          3.5  11.5    6.0
  26. Betancor, Daura (Inf)              1200 2.5       27.5  35.5   17.5
  27. Santana, Marcos (Inf)              1200 2.5       25.0  32.0   11.5
  28. Gil, Andrea (Inf)                  1200 2.5       23.5  31.0    9.5
  29. Santana, Jorge (MJ)                1200 2         31.5  39.5    3.0
  30. López, Adán (Inf)                  1200 0.5       24.0  30.5    2.5
  31. Rodríguez, Paula (Inf)             1200 0          7.5  14.5    0.0

miércoles, 28 de diciembre de 2011

Guido Mazzetti, Héctor Gil, Jenny Sanabria y Daura Betancor, líderes en la 2ª jornada Torneo Navidad Telde Los Llanos


Guido Mazzetti, Héctor Gil, Jenny Sanabria y Daura Bentancor encabezan los 4 grupos del I Torneo Escolar de Ajedrez “Navidad Telde Los Llanos” al finalizar la segunda jornada.

Los favoritos a la victoria final han tenido que emplearse a fondo para conseguir los puntos en las tres rondas disputadas, donde los benjamínes Carlos Viejo y Jenny Sanabria, con 4 ptos, son la grata sorpresa del torneo al imponerse a jugadores de mayor nivel ajedrecístico.

En esta segunda jornada participaron 32 niños/as de las Escuelas de Ajedrez Telde Los Llanos Nivel Avanzado, Intermedio LX, Intermedio MJ e Infantil dirigidos por sus monitores Fidel Galindo, Héctor Robaina, Mary Quintana y Antonio Araña.

La clasificación por grupos tras finalización de la sexta ronda es la siguiente:

Grupo nivel avanzado:
1.- Guido Mazzetti: 6.
2.- Sergio Betancor: 5.
3.- Daniel Sanabria: 4.

Grupo Intermedio LX:
1.- Héctor Gil: 5.
2.- Carlos Viejo: 4.
3.- Alejandro Alonso: 4.

Grupo Intermedio MJ:
1.- Jenny Sanabria: 4.
2.- Elizabeth Martel: 4.
3.- Santiago Suárez: 3.

Grupo Infantil:
1.- Daura Betancor: 2.
2.- Alba Betancor: 2.
3.- Andrea Gil: 2.

La tercera jornada con el juego de las tres últimas rondas y la entrega de premios se formalizará el jueves 29 de diciembre a partir de las 17’00 horas con el siguiente emparejamiento (7ª ronda):

 1 Mazzetti, Guido (Av)       :     Martel, Elizabeth (MJ) 
 2 Betancor, Sergio (Av)      :     Gil, Héctor (LX)       
 3 Sanabria, Jenny (MJ)       :     Sanabria, Daniel (Av)  
 4 Alonso, Alejandro (LX)     :     Medina, Juan Manuel (LX)
 5 Viejo, Carlos (LX)         :     Artiles, Antonio (LX)  
 6 Quintana, Kilian (LX)      :     Alonso, Alba (LX)      
 7 Suárez, Santiago (MJ)      :     Lopez, Manuel (LX)     
 8 Quintana, Tycho (MJ)       :     Oliver, Onofre (LX)    
 9 Hernández, Javier (MJ)     :     Betancor, Alba (Inf)   
10 Betancor, Daura (Inf)      :     Monzón, Ana (LX)       
11 Uranga, Gabriel (Inf)      :     Gil, Andrea (Inf)      
12 Monzón, Javier (LX)        :     Graciano, Yazmina (LX) 
13 Santana, Marcos (Inf)      :     Pérez, Edgard (MJ)     
14 López, Adán (Inf)          :     Rivero, Ana (LX)       

martes, 27 de diciembre de 2011

Galería fotos 1ª jornada Torneo Navidad Telde Los Llanos

36 jóvenes ajedrecistas disputaron la 1ª jornada del Torneo Escolar Navidad Telde Los Llanos

Hoy martes 27 de diciembre arrancó la primera edición del Torneo Escolar de Ajedrez “Navidad Telde Los Llanos”, inaugurada por el presidente del C.A. Telde Los Llanos Juan Viera Pérez y disputándose las tres primeras rondas con una destacada participación de 36 jóvenes promesas de las Escuelas de Ajedrez Telde Los Llanos.

Los jóvenes ajedrecistas podrán disfrutar del juego de 9 partidas con el objetivo de aumentar su nivel de juego y experiencia deportiva así como intentar conseguir el trofeo al mejor clasificado de cada escuela. La organización ha programado distintos premios a sortear en la jornada de clausura, a celebrar el jueves 29 de diciembre a partir de las 18’30 horas.

Este evento de promoción del ajedrez de base se desarrolla en las instalaciones de la Escuela de Ajedrez bajo arbitraje de los monitores Fidel Galindo, Héctor Robaina, Mª Victoria Quintana y Antonio Araña, cuya segunda jornada se realizará el miércoles 28 diciembre a partir de las 17’00 horas.

Las clasificaciones por grupos finalizada la primera jornada son las siguientes:

Grupo Nivel Infantil:
1.- Daura Betancor: 2.
2.- Marcos Santana: 1.
3.- Gabriel Uranga: 1.

Grupo Nivel Intermedio LX:
1.- Héctor Gil: 3.
2.- Alejandro Alonso: 2.
3.- Alba Alonso

Grupo Nivel Intermedio MJ:
1.- Jenny Sanabria: 2.
2.- Santiago Suárez: 2.
3.- Elizabeth Martel: 2.

Grupo Nivel Avanzado:
1.- Guido Mazzetti: 3.
2.- Daniel Sanabria: 3.
3.- Melquiades Suárez: 3.

La clasificación general, a falta de la segunda y tercera jornada, ha deparado los siguientes puestos:
 Puesto Nombre                   Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 1-4   Mazzetti, Guido (Av)               1317 3          2.0   4.5    6.0
       Sanabria, Daniel (Av)              1225 3          2.0   4.5    6.0
       Suárez, Melquiades (Av)            1200 3          1.5   3.5    6.0
       Gil, Héctor (LX)                   1201 3          1.0   4.0    6.0
 5-16  Alonso, Alejandro (LX)             1200 2          2.0   6.5    5.0
       Betancor, Sergio (Av)              1200 2          2.0   5.0    5.0
       Sanabria, Jenny (MJ)               1200 2          2.0   5.0    5.0
       Alonso, Alba (LX)                  1200 2          1.5   5.5    4.0
       Suárez, Santiago (MJ)              1200 2          1.5   4.5    4.0
       Betancor, Daura (Inf)              1200 2          1.0   5.0    5.0
       Martel, Ellizabeth (MJ)            1217 2          1.0   4.0    4.0
       Medina, Juan Manuel (LX)           1200 2          1.0   4.0    3.0
       Monzón, Javier (LX)                1200 2          1.0   4.0    3.0
       Quintana, Kilian (LX)              1200 2          1.0   3.5    3.0
       Viejo, Carlos (LX)                 1200 2          1.0   3.0    4.0
       Artiles, Antonio (LX)              1200 2          1.0   2.5    3.0
17-26  Rivero, Ana (LX)                   1200 1          2.0   7.0    3.0
       Graciano, Yazmina (LX)             1200 1          2.0   6.5    3.0
       Quintana, Tycho (MJ)               1200 1          2.0   6.5    3.0
       Pérez, Edgard (MJ)                 1200 1          2.0   5.0    1.0
       Santana, Marcos (Inf)              1200 1          2.0   4.0    2.0
       Lopez, Manuel (LX)                 1200 1          2.0   4.0    1.0
       Uranga, Gabriel (Inf)              1200 1          1.5   4.5    3.0
       Peña, Oliver (LX)                  1200 1          1.5   4.5    2.0
       Monzón, Ana (LX)                   1200 1          1.5   3.5    2.0
       Hernández, Javier (MJ)             1200 1          1.0   2.0    1.0
27-36  Betancor, Alba (Inf)               1200 0          2.0   5.0    0.0
       Santana, Jorge (MJ)                1200 0          2.0   5.0    0.0
       Estupiñán, Pablo (MJ)              1200 0          1.5   4.5    0.0
       Martel, Angela (MJ)                1200 0          1.5   4.5    0.0
       Ramírez, Oscar (MJ)                1200 0          1.5   4.5    0.0
       Rodríguez, Paula (Inf)             1200 0          1.5   4.5    0.0
       López, Adán (Inf)                  1200 0          1.5   4.5    0.0
       Aguiar, Fabio (Inf)                1200 0          1.5   3.5    0.0
       Suárez, Kassandra (LX)             1200 0          1.5   3.5    0.0
       Gil, Andrea (Inf)                  1200 0          1.0   5.0    0.0


martes, 13 de diciembre de 2011

El 27-28-29 de diciembre se celebrará el I Torneo Escolar de Ajedrez Navidad 2011


El I Torneo Escolar de Ajedrez Navidad 2011 estará dirigido a todos los niños/as de las Escuelas de Ajedrez Telde Los Llanos, a celebrar el martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de diciembre en horario de 17'00 a 18'30 horas.

Las inscripciones se podrán realizar en cada turno programándose 3 grupos de juego: Infantil, Intermedio y Avanzado.

Las vacaciones de Navidad y Reyes serán del 30 de diciembre 2011 al 8 de enero 2012, reanudándose los entrenamientos el lunes 9 de enero de 2012.

La Junta Directiva y cuerpo técnico del Club Ajedrez Telde Los Llanos quieren desear una Feliz Navidad a toda la familia del ajedrez teldense e insular, así como un próspero Año Nuevo 2012.