jueves, 29 de diciembre de 2011

Guido Mazzetti, Antonio Artiles, Jenny Sanabria y Alba Betancor, vencedores del I Torneo Escolar de Ajedrez "Navidad Telde Los Llanos"



Con el acto de clausura y la entrega de premios finalizó la primera edición del Torneo Escolar de Ajedrez “Navidad Telde Los Llanos” donde Guido Mazzetti (Nivel Avanzado), Antonio Artiles (Nivel Intermedio LX), Jenny Sanabria (Nivel Intermedio MJ) y Alba  Bentancor (Nivel Infantil) fueron los vencedores de los 4 grupos programados.

En la clasificación general se impuso el sub 16 Guido Mazzetti al totalizar los 9 puntos en juego, siendo el subcampeonato para el sub 14 Antonio Artiles con 7 ptos mientras el tercer puesto fue obra de Sergio Betancor con 6’5 ptos.

Al acto de clausura y entrega de premios asistieron Juan Viera Pérez, presidente del Club Ajedrez Telde Los Llanos, y los monitores Fidel Galindo, María Victoria Quintana y Héctor Robaina, felicitando a todos los participantes por el ambiente deportivo exhibido así como animándoles a seguir formándose en las distintas escuelas que promociona el club de ajedrez teldense.

La clasificación final de cada grupo fue la siguiente:

Grupo nivel avanzado:
1.- Guido Mazzetti: 9.
2.- Sergio Betancor: 6’5.
3.- Daniel Sanabria: 6.

Grupo Intermedio LX:
1.- Antonio Artiles: 7.
2.- Alejandro Alonso: 6.
3.- Héctor Gil: 5’5.

Grupo Intermedio MJ:
1.- Jenny Sanabria: 6.
2.- Elizabeth Martel: 5’5.
3.- Tycho Quintana: 5.

Grupo Infantil:
1.- Alba Betancor: 4.
2.- Gabriel Uranga: 3.
3.- Daura Betancor: 2’5.


La clasificación general, tras el juego de 9 rondas, fue la siguiente:
  1. Mazzetti, Guido (Av)               1317 9         38.5  48.0   45.0
  2. Artiles, Antonio (LX)              1200 7         36.0  49.0   32.0
  3. Betancor, Sergio (Av)              1200 6.5       38.5  49.0   34.5
  4. Sanabria, Daniel (Av)              1225 6         38.5  50.0   33.0
  5. Alonso, Alejandro (LX)             1200 6         34.5  47.0   31.0
  6. Sanabria, Jenny (MJ)               1200 6         34.5  45.0   29.0
  7. Gil, Héctor (LX)                   1201 5.5       40.0  53.0   35.5
  8. Martel, Elizabeth (MJ)             1217 5.5       33.5  44.5   27.0
  9. Viejo, Carlos (LX)                 1200 5         37.5  49.0   29.0
  10. Quintana, Kilian (LX)              1200 5         33.5  43.0   25.0
  11. Quintana, Tycho (MJ)               1200 5         33.5  43.0   22.0
  12. Lopez, Manuel (LX)                 1200 5         28.0  35.5   20.0
  13. Oliver, Onofre (LX)                1200 5         24.0  31.0   21.0
  14. Suárez, Santiago (MJ)              1200 4.5       37.0  46.5   26.0
  15. Medina, Juan Manuel (LX)           1200 4         33.5  44.0   26.0
  16. Alonso, Alba (LX)                  1200 4         33.5  42.0   22.0
  17. Monzón, Javier (LX)                1200 4         32.5  41.0   20.0
  18. Pérez, Edgard (MJ)                 1200 4         30.5  39.5   18.0
  19. Rivero, Ana (LX)                   1200 4         27.5  36.0   15.0
  20. Betancor, Alba (Inf)               1200 4         25.0  32.5   14.0
  21. Graciano, Yazmina (LX)             1200 3         30.5  41.0   16.0
  22. Monzón, Ana (LX)                   1200 3         30.5  38.5   17.0
  23. Hernández, Javier (MJ)             1200 3         26.0  33.0   15.0
  24. Uranga, Gabriel (Inf)              1200 3         24.0  31.0   16.0
  25. Suárez, Melquiades (Av)            1200 3          3.5  11.5    6.0
  26. Betancor, Daura (Inf)              1200 2.5       27.5  35.5   17.5
  27. Santana, Marcos (Inf)              1200 2.5       25.0  32.0   11.5
  28. Gil, Andrea (Inf)                  1200 2.5       23.5  31.0    9.5
  29. Santana, Jorge (MJ)                1200 2         31.5  39.5    3.0
  30. López, Adán (Inf)                  1200 0.5       24.0  30.5    2.5
  31. Rodríguez, Paula (Inf)             1200 0          7.5  14.5    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario