sábado, 11 de junio de 2011

Antonio Aguilera Suárez, campeón del 6º Memorial Juan Martín De La Nuez

Antonio Aguilera Suárez, ajedrecista de categoría preferente del Club Ajedrez Telde Los Llanos, se alzó con el 6º Memorial Juan Martín De La Nuez, disputado del 6 al 10 de junio, al sumar 5’5 ptos de los seis en juego.
El subcampeonato fue obra de la teldense Irene Rodríguez Manzaneda con 5 ptos mientras el tercer puesto, con idéntica puntuación pero peor coeficiente de desempate, fue para Antonio Rodríguez Mellado.
La relación de premiados fue la siguiente:
Campeón: Antonio Aguilera Suárez (5’5 ptos)
Subcampeona: Irene Rodríguez Manzaneda (5 ptos)
Tercero: Antonio Rodríguez Mellado (5 ptos)
Mejor sub 10: Jenny Sanabria Taskila (2 ptos).
Mejor sub 12: Melquiades Suárez Buceta (3’5 ptos).
Mejor sub 14: Diego Agejas García (3 ptos).
Mejor sub 16: Kevin Quintana Déniz (4 ptos).
Mejor fémina: María Victoria Quintana Milán (4 ptos).
Mejor veterano: Carlos Monteiro Rodrigues (4 ptos).
Mejor Telde Los Llanos: Fidel Galindo Espino (4’5 ptos).

Al acto de clausura asistieron Gemma Martín, hija de Juan Martín De La Nuez, Juan Viera Pérez, Presidente Club Ajedrez Telde Los Llanos, Manuel Rodríguez, secretario de la FIAGC, y Marcelo Fuentes Álvarez, presidente Acosagre, los cuales felicitaron a todos los participantes por el gran ambiente ajedrecístico vivido.
La junta directiva del C.A. Telde Los Llanos agradeció el patrocinio de Grupo KEC Kimica Ecológica Canarias, Autoescuela Carmelo y Acosagre, así como la colaboración de la Concejalía de Deportes del M.I. Ayuntamiento de Telde, el Instituto Insular de Deportes del Excmo. Cabildo Gran Canaria, la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria y los clubes de ajedrez Grandama y La Caja de Vecindario.
CLASIFICACIÓN FINAL:
Puesto Nombre                          Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1. Aguilera Suárez, Antonio           TEL       1472 5.5       16.0  23.0   20.0
2. Rodríguez Manzaneda, Irene      S14       1399 5         15.0  22.5   18.5
3. Rodríguez Mellado, Antonio      S12       1391 5         13.5  21.0   17.0
4.Galindo Espino, Fidel                 TEL       1438 4.5       13.0  20.5   17.0
5-11  Reyes, Daniel                       TEL       1370 4         15.5  23.0   16.0
       Cruz Pino, Adrián                  TEL       1518 4         14.5  21.5   16.0
       Robaina Bordon, Héctor        TEL       1448 4         13.0  20.0   14.0
       Araña Herrera, Antonio          TEL       1504 4         12.5  20.0   15.0
       Padilla Socorro, Jesús            TEL       1399 4         12.0  19.0   15.0
       Quintana Déniz, Kevin            S16       1207 4         11.0  18.0   13.0
       Monteiro Rodrigues, Carlos    VET       1369 4         11.0  15.0   10.0
12-14  Suárez Buceta, Melquiades  S12       1200 3.5       13.5  19.5   12.0
       Rodríguez Manzaneda, Javier   S16       1267 3.5       12.0  18.0   11.0
       Ramírez Hernández, José IsidroVEC       1200 3.5       12.0  18.0   10.0
15-22  Julien Casteleiro, Ariel        VEC       1200 3         16.0  24.0   14.5
       Quintana Milán, María Victoria  TEL       1319 3         16.0  23.0   14.0
       Mazzetti Slavkes, Guido         S16       1221 3         14.0  21.0   11.0
       Guerrero Orihuela, José Luis    S12       1219 3         14.0  18.5   12.0
       Guerrero Ruíz, José Luis        VEC       1401 3         13.0  19.0   11.0
       Sanabria Taskila, Daniel        S12       1213 3         11.5  16.5   10.0
       Del Rosario Benítez, Alexandre  S16       1204 3         10.0  14.5    8.0
       Agejas García, Diego            S14       1200 3          8.5  14.0    6.0
23-24  Roque Hernández, Francisco      VET       1236 2.5       10.0  16.0   10.0
       Sanabria Taskila, Jenny         S10       1200 2.5        8.5  14.0    8.0
25-30  Quintana Déniz, Kilian          S10       1215 2         13.5  20.5    9.0
       Martel López, Elizabeth         S12       1217 2         12.5  17.5    7.0
       Guerrero Orihuela, Juan Antonio S10       1221 2         12.0  17.5    7.0
       Betancor Bello, Sergio          S12       1213 2         11.0  17.0    8.0
       Gil Bolaños, Héctor             S10       1201 2         10.5  16.0    8.0
       Martel López, Angela            S14       1200 2          9.0  12.5    3.0
  31   Franco González, Javier         S10       1200 1.5        6.5  12.5    3.0
32-36  Suárez Montes, Santiago         S10       1200 1         11.0  15.0    4.0
       Ruiz Aguilar, Julio César       S10       1200 1         10.5  16.5    3.0
       Torres Torres, Johan            S14       1200 1          9.0  12.5    1.0
       Oliva Ortega, Iván              S10       1200 1          8.5  12.5    4.0
       Casimiro Sánchez, Lucas         TEL       1275 1          5.0   5.0    2.0
  37   Monzón Peña, Javier             S10       1200 0          0.0   0.0    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario