El Gran Maestro peruano Julio Granda Zúñiga se hizo con el IV Memorial Pedro Lezcano Montalvo al totalizar 7'5 ptos. En el podium final le acompañaron Aleksa Strikovich y Bojan Kurajika.
Al acto de clausura asistió Juan Viera Pérez, presidente del Club Ajedrez Telde Los Llanos y vicepresidente de la Federación Canaria de Ajedrez, junto a Luis Aguirre, actual Presidente de la FCA.
La representación teldense, formada por 8 jugadores, cuajó un buen torneo, donde Cristo Viera fue el mejor clasificado en la 28ª posición.
La clasificación general fue la siguiente:
Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | elo+/- |
1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2615 | 2627 | Perú | 7,5 | 5,7 |
2 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2570 | 2561 | Galicia | 7 | 5,1 |
3 | GM | Kurajica Bojan | BIH | 2531 | 2544 | Tenerife | 7 | 1,2 |
4 | GM | Barlov Dragan | SRB | 2472 | 2471 | C.A. Anand | 7 | 2,9 |
5 | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo | CUB | 2518 | 2527 | Tenerife | 7 | 0,5 |
6 | Garcia Blanco Omar | ESP | 2209 | 2203 | La Caja de Las Palmas | 7 | 8,6 | |
7 | IM | Del Rey Diego | ESP | 2364 | 2372 | Aragón | 6,5 | 3,9 |
8 | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 2205 | 2198 | R.C. Victoria | 6,5 | 13,5 | |
9 | Natalicchio Escalante Nicolas | ESP | 2201 | 2199 | R.C. Victoria | 6,5 | 3,9 | |
10 | IM | Hernando Rodrigo Jose Maria | ESP | 2313 | 2317 | Cataluña | 6 | 7,6 |
11 | FM | Perez Felipe Marcos Adrian | ESP | 2310 | 2278 | La Palma | 6 | 7,5 |
12 | Perez Aleman Pedro Tomas | ESP | 2108 | 2093 | Lanzarote | 6 | 38,3 | |
13 | Alvarado Ascanio Francisco | ESP | 2195 | 2190 | La Caja de Las Palmas | 6 | 12,9 | |
14 | IM | Cabrera Trujillo Jorge | ESP | 2392 | 2378 | Güimar | 6 | -10,8 |
15 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | ESP | 2150 | 2137 | CajaCanarias | 6 | 15,8 | |
16 | Alvarado Diaz Alejandro | ESP | 2104 | 2109 | La Caja de Vecindario | 6 | 15,6 | |
17 | Fernandez Manrique Agustin | ESP | 2158 | 2113 | Tenerife | 6 | -3 | |
18 | WFM | Vega Gutierrez Belinda | ESP | 2255 | 2234 | C.A. Anand | 6 | -14,9 |
19 | Camino Carrio Nicanor | ESP | 2147 | 2136 | C.A. Anand | 6 | -22,4 | |
20 | IM | Garcia Padron Jose | ESP | 2434 | 2424 | La Caja de Las Palmas | 5,5 | -21,8 |
21 | Rodriguez Lapetra Pablo | ESP | 2105 | 2085 | CajaCanarias | 5,5 | 19,8 | |
22 | Herrera Reyes Jose Antonio | ESP | 2111 | 2078 | La Palma | 5,5 | 11,1 | |
23 | Lopez Pereyra Antonio | ESP | 2119 | 2062 | Lanzarote | 5,5 | 15,8 | |
24 | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | ESP | 2265 | 2257 | C.A. Anand | 5,5 | -14,9 |
25 | Sanchez Quintero Raul | CUB | 2054 | 2072 | C.A. Anand | 5,5 | 18 | |
26 | Perez Rosales Pedro | ESP | 2148 | 2192 | Villa de Teror | 5,5 | -12,4 | |
27 | Korneev Svyatoslav | ESP | 1846 | 1845 | Puerto de la Cruz | 5,5 | 23 | |
28 | Viera Falcon Cristo | ESP | 1805 | 1771 | Telde Los Llanos | 5,5 | 72 | |
29 | Castilla Arteaga Carlos David | ESP | 1795 | 1771 | La Gomera | 5,5 | 55 | |
30 | Rodriguez Melian Jose Luis | ESP | 2141 | 2123 | Sancho de Vargas | 5 | -8,4 | |
31 | Martin Hernandez Ruben | ESP | 2095 | 2036 | Lanzarote | 5 | 1 | |
32 | Acosta Sosa Juan Manuel | ESP | 2066 | 2027 | Los Llanos | 5 | -2,8 | |
33 | Rodriguez Ferraz Borja | ESP | 2079 | 2041 | Puntallana | 5 | -9,6 | |
34 | Nortes Hernandez Pedro | ESP | 2034 | 2030 | CajaCanarias | 5 | 7,1 | |
35 | Navarro Molina David | ESP | 2055 | 2058 | C.A. Anand | 5 | -4,7 | |
36 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2053 | 2105 | Madrid | 5 | -7,5 | |
37 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | ESP | 2061 | 2072 | Casa Museo El Patio | 5 | -20,5 |
38 | Ramirez Medina Oscar | ESP | 1931 | 1944 | Individual | 5 | 1,4 | |
39 | Cruz Pino Adrian | ESP | 1889 | 1912 | Telde Los Llanos | 5 | -3,2 | |
40 | Aguila Hernandez Eduardo | ESP | 1697 | 1647 | La Caja de Vecindario | 5 | 39,9 | |
41 | Gonzalez Perez Cristina | ESP | 1691 | 1576 | Cajota 64 | 5 | 27,9 | |
42 | Capote Robayna Johanna | ESP | 1780 | 1728 | La Palma | 5 | 25,6 | |
43 | Guerra Arrocha Daniel | ESP | 1654 | 1605 | La Palma | 5 | 20,4 | |
44 | Arnaiz Yanes Miguel Angel | ESP | 1980 | 1963 | Tenerife | 5 | 9,4 | |
45 | Molina Rodriguez Borja | ESP | 2079 | 2075 | CajaCanarias | 4,5 | -9,3 | |
46 | Lopez Colon Francisco | ESP | 2099 | 2142 | Villa de Teror | 4,5 | -12,3 | |
47 | Rodriguez Perez David | ESP | 2029 | 2018 | R.C. Victoria | 4,5 | 0,8 | |
48 | Capote Robayna Nathaniel | ESP | 1962 | 1915 | La Palma | 4,5 | -2 | |
49 | Galvan Sarmiento Jose Luis | ESP | 1997 | 1992 | Villa de Teror | 4,5 | -10,2 | |
50 | Buet Samuel | ESP | 1858 | 1863 | R.C. Victoria | 4,5 | -4,7 | |
51 | Perez Celis Alba | ESP | 1843 | 1838 | Tenerife | 4,5 | -5,6 | |
52 | Garcia Rodriguez Sara | ESP | 1975 | 1916 | Breña Alta | 4,5 | -15,8 | |
53 | Cruz Gomez Isidro | ESP | 1973 | 1916 | Los Llanos | 4,5 | -17,3 | |
54 | Rossello Padron Carlos | ESP | 2085 | 1983 | C.A. San Andrés | 4,5 | -66,5 | |
55 | Machin Arbelo Pedro Alexis | ESP | 2057 | 2068 | La Gomera | 4,5 | -42,6 | |
56 | Padilla Mendez Vicente | ESP | 1734 | 1768 | La Gomera | 4,5 | -11,1 | |
57 | Marrero Cardenes Agustin | ESP | 1820 | 1828 | C.A. Maspalomas | 4,5 | -2,5 | |
58 | Ramirez Medina Victor | ESP | 1810 | 1789 | San Andrés | 4,5 | -7,7 | |
59 | Arana Herrera Antonio | ESP | 1819 | 1968 | Telde Los Llanos | 4 | 54 | |
60 | Santos Izquierdo Carlos | ESP | 1820 | 1922 | Tenerife | 4 | 16 | |
61 | Perez Barreto Adrian | ESP | 1861 | 1832 | La Laguna | 4 | -8,9 | |
62 | Schlittermann Wolfgang | GER | 1745 | 0 | A.D. La Bagacera | 4 | 6,9 | |
63 | Leon Manas Jose Francisco | ESP | 1697 | 1679 | C.A. Anand | 4 | 11,6 | |
64 | Sanchez Montesdeoca Isaac | ESP | 1754 | 1901 | San Andrés | 4 | -5,1 | |
65 | Martinez Molina Jose Juan | ESP | 1822 | 1945 | Villa de Teror | 4 | 0,2 | |
66 | Marrero Lopez Agustin | ESP | 1879 | 1921 | C.A. Maspalomas | 4 | -36,9 | |
67 | Caritg Creus Carlos | ESP | 1683 | 1874 | Villa de Teror | 4 | 9,9 | |
68 | Salazar De La Cruz Jose Maria | ESP | 1712 | 1673 | Lanzarote | 4 | 11,3 | |
69 | WIM | Majul Isolina | COL | 2093 | 2070 | La Palma | 4 | -51,5 |
70 | Falcon Diaz Francisco Samuel | ESP | 0 | 0 | Sancho de Vargas | 4 | ||
71 | Rodriguez Manzaneda Irene | ESP | 1641 | 1548 | Telde Los Llanos | 4 | 17,9 | |
72 | Morales Hengmith Chantal | ESP | 1675 | 1675 | C.A. Maspalomas | 4 | -5,4 | |
73 | Gonzalez Garcia Guillermo W | ESP | 2203 | 2203 | Cadetra | 3,5 | -11,6 | |
74 | Aguilera Suarez Antonio | ESP | 1829 | 1762 | Telde Los Llanos | 3,5 | 9,6 | |
75 | Kleine Peter | GER | 1846 | 0 | Casa Museo El Patio | 3,5 | -39,3 | |
76 | Santana Montjoy Javier | ESP | 1650 | 1600 | La Caja de Las Palmas | 3,5 | 33,5 | |
77 | Quiza Vazquez Carolina | ESP | 1583 | 1489 | Grandama | 3,5 | 4,2 | |
78 | Jerez Garcia Jose Juan | ESP | 1658 | 1620 | Individual | 3,5 | -7,8 | |
79 | Sanchez Santana Felix | ESP | 0 | 0 | San Andrés | 3,5 | ||
80 | Diaz Suarez Cayetano | ESP | 1827 | 1816 | Sancho de Vargas | 3,5 | -40 | |
81 | Santana Gil Odama | ESP | 1606 | 1538 | Tijarafe | 3,5 | 12,4 | |
82 | Mariduena Moreno Lissette | ESP | 1503 | 1456 | Lanzarote | 3,5 | 17,5 | |
83 | Gonzalez Mohamed Riduan | ESP | 1639 | 1657 | Tías | 3,5 | -3 | |
84 | Martinez Caballero Monica | ESP | 0 | 1708 | Madrid | 3,5 | ||
85 | Mazzetti Slavkes Guido | ESP | 0 | 0 | Telde Los Llanos | 3,5 | ||
86 | Quintana Ponce Jordan | ESP | 0 | 0 | Villa de Moya | 3,5 | ||
87 | Campos Perez Aythami | ESP | 1593 | 1573 | Dominicas | 3,5 | -16,8 | |
88 | Manchon Santana Alberto | ESP | 1340 | 1313 | La Caja de Las Palmas | 3,5 | 38,3 | |
89 | Arteaga Medina Ruben Severo | ESP | 1462 | 1441 | La Gomera | 3,5 | -17 | |
90 | Rodriguez Manzaneda Javier | ESP | 1519 | 1478 | Telde Los Llanos | 3,5 | -6,6 | |
91 | Padilla Socorro Jesus | ESP | 1775 | 1586 | Telde Los Llanos | 3 | -9,3 | |
92 | Ferrera Gonzalez Carlos | ESP | 1495 | 1433 | Laguna-Cotelec | 3 | 23 | |
93 | Monteiro Rodrigues Carlos | ESP | 1730 | 1720 | La Bagacera | 3 | -7,8 | |
94 | Aleman Alamo Nicolas | ESP | 1691 | 1644 | A.D. La Bagacera | 3 | -15,3 | |
95 | Padilla Mendez Pedro | ESP | 0 | 0 | La Gomera | 3 | ||
96 | Ramirez Maillo Juan Adonay | ESP | 1486 | 1524 | Marpe | 3 | -6,8 | |
97 | Suarez Ramirez Jonay | ESP | 1441 | 1370 | Grandama | 3 | -11,1 | |
98 | Roque Hernandez Francisco | ESP | 1575 | 1565 | A.D. La Bagacera | 2,5 | -6,9 | |
99 | Arnedo Ruiz Ignacio | ESP | 0 | 0 | La Caja de Las Palmas | 2,5 | ||
100 | Gonzalez Armas Dinia | ESP | 0 | 0 | R.C. Victoria | 2,5 | ||
101 | Rodriguez Mellado Antonio | ESP | 1712 | 1744 | La Caja de Las Palmas | 2,5 | -20,7 | |
102 | Suarez Fleitas Alberto | ESP | 1466 | 1457 | C.A. Maspalomas | 2,5 | -15,5 | |
103 | Falcon Piriz Gerardo | ESP | 0 | 0 | Individual | 2,5 | ||
104 | Porretti Garcia Guido | ESP | 0 | 1174 | Grandama | 2 | ||
105 | Gutierrez Gutierrez Manuel | ESP | 0 | 0 | Individual | 2 | ||
106 | Ruiz Macias Anabel | ESP | 0 | 0 | Liceo Frances | 1,5 | ||
107 | Quintana Hernandez Marcos | ESP | 0 | 0 | Villa de Moya | 1 | ||
108 | Biscarri Candalia Oscar | ESP | 1527 | 1503 | A.D. La Bagacera | 0,5 | -12 | |
109 | Hernandez Rodriguez Juan Fco | ESP | 0 | 0 | C.A. San Mateo | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario