La teldense Irene Rodríguez Manzaneda disputará del 29 de abril al 1 de mayo el Campeonato de Canarias Sub 14 femenino, a celebrar en el Pabellón de Deportes Santiago del Teide (Tenerife).
Para este campeonato ha estado entrenando en el último mes con la participación en el Campeonato Insular Cadete, Final de Gran Canaria por edades y Open Internacional Pedro Lezcano.Rodr
Irene Rodríguez, actual Campeona Infantil, Cadete y Sub 14 de Gran Canaria, competirá en un grupo de 8 jugadoras con el objetivo de conseguir el Campeonato de Canarias, título que le falta en su gran curriculum deportivo. Si logra acabar en los dos primeros lugares se clasificará directamente para el Campeonato de España sub 14 a celebrar en Padrón (Galicia) en julio.
De vital importancia será el ritmo de juego activo, 45' a finish, por lo que el control del tiempo y la preparación del repertorio de aperturas serán aspectos decisivos en el transcurso de las partidas.
La Junta Directiva y cuerpo técnico del Telde Los Llanos quiere desearle la mayor suerte deportiva posible, reconociendo el gran trabajo que realiza tanto en los entrenamientos como en las competiciones oficiales.
Los emparejamientos del grupo Sub 14 femenino son los siguientes:
M. | No. | 0 | Nombre | Rto | 0 | Nombre | No. |
1 | 1 | Rodriguez Manzaneda Irene | Galvan Garcia Isabel | 8 | |||
2 | 2 | Rodriguez Govea Elizabeth | Pozo Vinuesa Ana | 7 | |||
3 | 3 | Gonzalez Martin Henar | Capote Robayna Johanna | 6 | |||
4 | 4 | Ramos Rodriguez Aresmit | Torrens Gonzalez Ariadna | 5 | |||
1 | 8 | Galvan Garcia Isabel | Torrens Gonzalez Ariadna | 5 | |||
2 | 6 | Capote Robayna Johanna | Ramos Rodriguez Aresmit | 4 | |||
3 | 7 | Pozo Vinuesa Ana | Gonzalez Martin Henar | 3 | |||
4 | 1 | Rodriguez Manzaneda Irene | Rodriguez Govea Elizabeth | 2 | |||
1 | 2 | Rodriguez Govea Elizabeth | Galvan Garcia Isabel | 8 | |||
2 | 3 | Gonzalez Martin Henar | Rodriguez Manzaneda Irene | 1 | |||
3 | 4 | Ramos Rodriguez Aresmit | Pozo Vinuesa Ana | 7 | |||
4 | 5 | Torrens Gonzalez Ariadna | Capote Robayna Johanna | 6 | |||
1 | 8 | Galvan Garcia Isabel | Capote Robayna Johanna | 6 | |||
2 | 7 | Pozo Vinuesa Ana | Torrens Gonzalez Ariadna | 5 | |||
3 | 1 | Rodriguez Manzaneda Irene | Ramos Rodriguez Aresmit | 4 | |||
4 | 2 | Rodriguez Govea Elizabeth | Gonzalez Martin Henar | 3 | |||
1 | 3 | Gonzalez Martin Henar | Galvan Garcia Isabel | 8 | |||
2 | 4 | Ramos Rodriguez Aresmit | Rodriguez Govea Elizabeth | 2 | |||
3 | 5 | Torrens Gonzalez Ariadna | Rodriguez Manzaneda Irene | 1 | |||
4 | 6 | Capote Robayna Johanna | Pozo Vinuesa Ana | 7 | |||
1 | 8 | Galvan Garcia Isabel | Pozo Vinuesa Ana | 7 | |||
2 | 1 | Rodriguez Manzaneda Irene | Capote Robayna Johanna | 6 | |||
3 | 2 | Rodriguez Govea Elizabeth | Torrens Gonzalez Ariadna | 5 | |||
4 | 3 | Gonzalez Martin Henar | Ramos Rodriguez Aresmit | 4 | |||
1 | 4 | Ramos Rodriguez Aresmit | Galvan Garcia Isabel | 8 | |||
2 | 5 | Torrens Gonzalez Ariadna | Gonzalez Martin Henar | 3 | |||
3 | 6 | Capote Robayna Johanna | Rodriguez Govea Elizabeth | 2 | |||
4 | 7 | Pozo Vinuesa Ana | Rodriguez Manzaneda Irene | 1 |
La expedición insular será dirigida por Orlando León y la monitora del Club Ajedrez Telde Los Llanos, María Victoria Quintana, los cuales asesorarán técnicamente a los jugadores/as de Gran Canaria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario