Preferente.
Tras una intensa lucha en los cuatro tableros, se perdió por un rotundo 4-0 ante el Villa de Teror, equipo que alineó a su cuarteto de gala. Por los teldenses no pudieron puntuar Victor Ramos, Adrián Cruz, Cristo Viera y Antonio Araña.
Con este resultado son remotas las opciones de salvación de la categoría aunque matemáticamente aún existen al enfrentarse con el San Andrés en una emocionante última jornada.CLASIFICACIÓN PREFERENTE | PTOS. |
1. LA CAJA DE LAS PALMAS | 42,0 |
2. ANAND-IBERIA | 36,0 |
3. REAL CLUB VICTORIA | 35,0 |
4. LA CAJA DE CANARIAS-VECINDARIO | 24,0 |
5. C.G. VILLA DE TEROR | 22,0 |
6. PISCOLABIS OLEAJE SAN ANDRES | 17,5 |
7. PANADERIA PULIDO SAN MATEO | 16,5 |
8. TELDE LOS LLANOS | 15,0 |
Derrota en casa 1-3 ante la visita del Anand Iberia C. La única victoria local fué obra de Antonio Aguilera en el primer tablero. Cayeron derrotados Jose Juan Santiago, Héctor Robaina y Yeray Mena. El objetivo de este equipo se ha cumplido con creces al mantener la categoría a falta de una ronda.
CLASIFICACIÓN PRIMERA A | PTOS. |
1. REAL CLUB VICTORIA B | 28,5 |
2. MASPALOMAS | 26,5 |
3. CASA MUSEO EL PATIO | 26,5 |
4. ANAND-IBERIA C | 22,5 |
5. A.D. LA BAGACERA | 22,0 |
6. TELDE LOS LLANOS B | 18,0 |
7. CADETRA | 12,0 |
Primera B:
Idéntica derrota 1-3 ante el Panadería Pulido San Mateo B. Esta vez Fidel Galindo sumó en el primer tablero mientras María Victoria Quintana y Juan Viera no pudieron sumar.
CLASIFICACIÓN PRIMERA B | PTOS. |
1. ANAND-IBERIA B | 30,5 |
2. SANCHO DE VARGAS | 29,5 |
3. LA CAJA DE CANARIAS-VECINDARIO B | 28,5 |
4. LA CAJA DE LAS PALMAS B | 28,5 |
5. MAESTRO CANARIO CLAUDIO MENDOZA | 26,5 |
6. PANADERIA PULIDO SAN MATEO B | 26,5 |
7. C.G. VILLA DE TEROR B | 23,5 |
8. TELDE LOS LLANOS C | 14,5 |
Segunda B.
El Telde Los Llanos D planteó batalla en San Mateo ante el Panadería Pulido C pero acabó perdiendo por 3'5 a 0'5, donde Irene Rodríguez consiguió unas merecidas tablas en el primer tablero. Javier Rodríguez, Daniel Real y Kevin Quintana intentaron puntuar pero no pudieron ante el empuje veguero.
CLASIFICACIÓN SEGUNDA B | PTOS. |
1. GRANDAMA | 34,5 |
2. LA CAJA DE CANARIAS-VECINDARIO C | 31,0 |
3. PANADERIA PULIDO SAN MATEO C | 27,5 |
4. C.G. VILLA DE TEROR C | 27,0 |
5. A.D. LA BAGACERA B | 24,5 |
6. MAESTRO CAN.CLAUDIO MENDOZA B | 24,0 |
7. PISCOLABIS OLEAJE SAN ANDRES C | 22,0 |
8. TELDE LOS LLANOS D | 17,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario