| PREFERENTE | | |
| Real Club Victoria (1) | 1,0 | 3,0 | La Caja de Canarias - Las Palmas (8) |
| La Caja de Canarias - Vecindario (2) | 2,0 | 2,0 | Anand-Iberia (7) |
| Piscolabis Oleaje San Andrés (3) | 0,0 | 4,0 | Casa Museo El Patio (6) |
| C.G. Villa de Teror (4) | 2,0 | 2,0 | Maspalomas (5) |
| | | |
| PRIMERA A | | |
| A.D. La Bagacera (1) | 4,0 | 0,0 | Maestro Canario Claudio Mendoza (8) |
| La Caja de Canarias - Vecindario "C" (2) | 3,0 | 1,0 | Anand-Iberia "C" (7) |
| Telde Los Llanos "B" (3) | 0,0 | 4,0 | Panadería Pulido San Mateo (6) |
| Cadetra (4) | 0,5 | 3,5 | Cajota 64 (5) |
| | | |
| PRIMERA B | | |
| Telde Los Llanos (1) | 2,5 | 1,5 | La Caja de Canarias - Las Palmas "B" (8) |
| La Caja de Canarias - Vecindario "B" (2) | 0,5 | 3,5 | Anand-Iberia "B" (7) |
| Piscolabis Oleaje San Andrés "B" (3) | 0,5 | 3,5 | Panadería Pulido San Mateo "B" (6) |
| Grandama (4) | 2,0 | 2,0 | Club Ajedrez Guía (5) |
| | | |
| SEGUNDA A | | |
| Marpe (1) | 1,0 | 3,0 | A.D. La Bagacera "C" (8) |
| La Caja de Canarias - Vecindario "D" (2) | 2,0 | 2,0 | Panadería Pulido San Mateo "D" (7) |
| Dominicas (3) | 1,0 | 3,0 | Casa Museo El Patio "B" (6) |
| C.G. Villa de Teror "B" (4) | 3,5 | 0,5 | Mogán (5) |
| | | |
| SEGUNDA B | | |
| Maspalomas "B" (1) | 1,0 | 3,0 | A.D. La Bagacera "B" (8) |
| La Caja de Canarias - Vecindario "E" (2) | 1,0 | 3,0 | Panadería Pulido San Mateo "C" (7) |
| Maestro Canario Claudio Mendoza "B" (3) | 1,0 | 3,0 | Telde Los Llanos "C" (6) |
| C.G. Villa de Teror "C" (4) | 3,0 | 1,0 | Firgas (5) |
| | | |
| TERCERA GRUPO SENIOR | | |
| La Caja de Canarias - Vecindario "F" (2) | 3,5 | 0,5 | Maspalomas "C" (12) |
| Piscolabis Oleaje San Andrés "C" (3) | 2,0 | 2,0 | Grandama "B" (10) |
| A.D. La Bagacera "D" (4) | 3,0 | 1,0 | Maestro Canario Claudio Mendoza "C" (9) |
| Mogán "B" (5) | 3,0 | 1,0 | Panadería Pulido San Mateo "E" (8) |
| Casa Museo El Patio "C" (6) | 3,5 | 0,5 | Tres Palmas (7) |
| | | |
| TERCERA SUB-12-14 | | |
| Marpe "B" (1) | 0,0 | 8,0 | Colegio Arenas Sur - Grandama (8) |
| Argumastel Villa de Moya (2) | 7,0 | 1,0 | La Caja de Canarias - Vecindario "G" (7) |
| Liceo Francés (3) | 1,0 | 7,0 | Telde Los Llanos "D" (6) |
| La Caja de Canarias - Las Palmas "D" (4) | 8,0 | 0,0 | Mogán "C" (5) |
| | | |
| TERCERA SUB-8-10 | | |
| Telde Los Llanos "F" (1) | 5,5 | 2,5 | Club Ajedrez Guía (6) |
| Telde Los Llanos "G" (2) | 2,5 | 5,5 | Mogan "D" (5) |
| Tres Palmas "B" (3) | 5,5 | 2,5 | Dominicas "B" (4) |
| | | |
| TERCERA FERRETARIA VICENTE | | |
| Hoya del Viejo (1) | | | D E S C A N S A (6) |
| La Ladera (2) | 2,0 | 2,0 | Ferretería Vicente (5) |
| Imperial (3) | 2,5 | 1,5 | La Aldea "B" (4) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario