PRIMERA A | |||
Maestro Canario Claudio Mendoza (8) | 1,0 | 3,0 | Cajota 64 (5) |
Panadería Pulido San Mateo (6) | 3,5 | 0,5 | Cadetra (4) |
Anand-Iberia "C" (7) | 3,5 | 0,5 | Telde Los Llanos "B" (3) |
A.D. La Bagacera (1) | 3,5 | 0,5 | La Caja de Canarias - Vecindario "C" (2) |
CLASIFICACION | PTOS. | ||
1. A.D. LA BAGACERA | 7,5 | ||
2. PANADERIA PULIDO SAN MATEO | 7,5 | ||
3. CAJOTA 64 | 6,5 | ||
4. ANAND-IBERIA C | 4,5 | ||
5. LA CAJA CANARIAS-VECINDARIO C | 3,5 | ||
6. CADETRA | 1,0 | ||
7. MAESTRO CAN. CLAUDIO MENDOZA | 1,0 | ||
8. TELDE LOS LLANOS B | 0,5 | ||
PRIMERA B | |||
La Caja de Canarias - Las Palmas "B" (8) | 0,0 | 4,0 | Club Ajedrez Guía (5) |
Panadería Pulido San Mateo "B" (6) | 0,0 | 4,0 | Grandama (4) |
Anand-Iberia "B" (7) | 3,5 | 0,5 | Piscolabis Oleaje San Andrés "B" (3) |
Telde Los Llanos (1) | 2,0 | 2,0 | La Caja de Canarias - Vecindario "B" (2) |
CLASIFICACION | PTOS. | ||
1. ANAND-IBERIA B | 7,0 | ||
2. GRANDAMA | 6,0 | ||
3. CLUB AJEDREZ GUIA | 6,0 | ||
4. TELDE LOS LLANOS | 4,5 | ||
5. LA CAJA CANARIAS-VECINDARIO B | 2,5 | ||
6. PANADERIA PULIDO SAN MATEO B | 2,5 | ||
7. PISCOLABIS OELAJE SAN ANDRES B | 2,0 | ||
8. LA CAJA DE CANARIAS-LP | 1,5 | ||
SEGUNDA B | |||
A.D. La Bagacera "B" (8) | 3,0 | 1,0 | Firgas (5) |
Telde Los Llanos "C" (6) | 1,0 | 3,0 | C.G. Villa de Teror "C" (4) |
Panadería Pulido San Mateo "C" (7) | 1,5 | 2,5 | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" (3) |
Maspalomas "B" (1) | 3,0 | 1,0 | La Caja de Canarias - Vecindario "E" (2) |
CLASIFICACION | PTOS. | ||
1. A.D. LA BAGACERA B | 6,0 | ||
2. C.G. VILLA DE TEROR B | 6,0 | ||
3. PANADERIA PULIDO SAN MATEO C | 4,5 | ||
4. TELDE LOS LLANOS C | 4,0 | ||
5. MASPALOMAS B | 4,0 | ||
6. MAESTRO CANARIO CLAUDIO MENDOZA B | 3,5 | ||
7. LA CAJA CANARIAS-VECINDARIO E | 2,0 | ||
8. FIRGAS | 2,0 | ||
TERCERA SUB-12-14 | |||
Colegio Arenas Sur - Grandama (8) | 6,0 | 2,0 | Mogán "C" (5) |
Telde Los Llanos "D" (6) | 5,0 | 3,0 | La Caja de Canarias - Las Palmas "D" (4) |
La Caja de Canarias - Vecindario "G" (7) | 1,0 | 7,0 | Liceo Francés (3) |
Marpe "B" (1) | 1,0 | 3,0 | Argumastel Villa de Moya (2) |
CLASIFICACION | PTOS. | ||
1. COLEGIO ARENAS SUR-GRANDAMA | 14,0 | ||
2. TELDEL LOS LLANOS D | 12,0 | ||
3. LA CAJA DE CANARIAS LP D | 11,0 | ||
4. ARGUMASTEL VILLA DE MOYA | 10,0 | ||
5. LICEO FRANCÉS | 8,0 | ||
6. MOGAN C | 2,0 | ||
7. LA CAJA CANARIAS-VECINDARIO G | 2,0 | ||
8 MARPE B | 1,0 | ||
TERCERA SUB-8-10 | |||
Club Ajedrez Guía (6) | 6,0 | 2,0 | Dominicas "B" (4) |
Mogan "D" (5) | 2,5 | 5,5 | Tres Palmas "B" (3) |
Telde Los Llanos "F" (1) | 6,5 | 1,5 | Telde Los Llanos "G" (2) |
CLASIFICACION | PTOS. | ||
1. TELDE LOS LLANOS F | 12,0 | ||
2. TRES PALMAS B | 11,0 | ||
3. CLUB AJEDREZ GUIA | 8,5 | ||
4. MOGAN D | 8,0 | ||
5. DOMINICAS B | 4,5 | ||
6. TELDE LOS LLANOS G | 4,0 |
domingo, 20 de noviembre de 2011
Resultados 2ª jornada de la Liga Insular de Ajedrez por equipos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario