El Club Ajedrez Telde Los Llanos logró 3 victorias y 3 derrotas en la 5ª jornada de liga celebrada el sábado 17 de diciembre. Las victorias se consiguieron en Primera A y Tercera Sub 8-10, donde el Telde Los Llanos F consolida el liderato del grupo.
Primera A: Caja Vecindario B 1’5–2’5 Telde Los Llanos B
Importante victoria a domicilio de los teldenses que les alza hasta la 6ª posición del grupo gracias a las victorias anotadas por Yeray Mena y Mª Victoria Quintana ante Yakub Holubansky y José Luis Guerrero. El medio punto de la victoria final fue logrado por Jose Juan Santiago en el primer tablero.
PRIMERA GRUPO A | |||
Maestro Canario Claudio Mendoza (8) | 1,0 | 3,0 | Panadería Pulido San Mateo (6) |
Anand-Iberia "C" (7) | 0,0 | 4,0 | Cajota 64 (5) |
A.D. | 4,0 | 0,0 | Cadetra (4) |
1,5 | 2,5 | Telde Los Llanos "B" (3) | |
CLASIFICACION | PTOS. | ||
13,5 | |||
2. PANADERIA PULIDO SAN MATEO | 13,0 | ||
3. CAJOTA 64 | 12,0 | ||
4. | 6,5 | ||
5. ANAND-IBERIA C | 6,0 | ||
6. TELDE LOS LLANOS B | 5,0 | ||
7. MAESTRO CAN. CLAUDIO MENDOZA | 4,5 | ||
8. CADETRA | 3,5 |
Primera B: Telde Los Llanos 1’5-2’5 Grandama
Derrota por la mínima ante el equipo santaluceño del Grandama. El punto y medio teldense fue obra de la victoria de Néstor Domínguez ante Carolina Quizá y las tablas conseguidas por Fidel Galindo ante Cristina González. Neboisa Ilijin y Antonio Aguilera cosecharon sendas derrotas ante el buen juego de Yadira Rodríguez y Cayetano Alba.
PRIMERA GRUPO B | |||
3,0 | 1,0 | Panadería Pulido San Mateo "B" (6) | |
Anand-Iberia "B" (7) | 3,0 | 1,0 | Club Ajedrez Guía (5) |
Telde Los Llanos (1) | 1,5 | 2,5 | Grandama (4) |
2,5 | 1,5 | Piscolabis Oleaje San Andrés "B" (3) | |
CLASIFICACION | PTOS. | ||
1. ANAND-IBERIA B | 11,5 | ||
2. GRANDAMA | 11,0 | ||
3. CLUB AJEDREZ GUIA | 11,0 | ||
4. TELDE LOS LLANOS | 7,5 | ||
5. | 7,0 | ||
6. | 6,5 | ||
7. PISCOLABIS OELAJE SAN ANDRES B | 6,0 | ||
8. PANADERIA PULIDO SAN MATEO B | 3,5 |
Segunda B: AD Bagacera B 3-1 Telde Los Llanos C
El joven cuarteto teldense cayó derrotado en la visita a Ingenio. El punto del Telde Los Llanos C fue logrado gracias a las tablas de Guido Mazzetti y Kevin Quintana ante Wolfang Schlitterman y Heinz Zauner. Juan Alberto Ramírez e Irene Rodríguez no pudieron sumar ante el empuje de sus contrarios.
SEGUNDA GRUPO B | |||
A.D. | 3,0 | 1,0 | Telde Los Llanos "C" (6) |
Panadería Pulido San Mateo "C" (7) | 2,5 | 1,5 | Firgas (5) |
Maspalomas "B" (1) | 1,5 | 2,5 | C.G. Villa de Teror "C" (4) |
4,0 | 0,0 | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" (3) | |
CLASIFICACION | PTOS. | ||
12,5 | |||
9,5 | |||
3. | 9,5 | ||
4. TELDE LOS LLANOS C | 8,0 | ||
5. MAESTRO CANARIO CLAUDIO MENDOZA B | 7,0 | ||
6. PANADERIA PULIDO SAN MATEO C | 7,0 | ||
7. MASPALOMAS B | 6,0 | ||
8. FIRGAS | 4,5 |
Telde Los Llanos F, lideres de la Tercera Sub 8-10 |
En la categoría alevín – infantil los teldenses cayeron derrotados por 6-2 ante el experimentado líder del grupo, manteniendo el segundo lugar del grupo. Los dos puntos teldenses fueron obra de Daniel Sanabria en el tercer tablero. Buen juego desplegaron Diego Agejas, Melquíades Suárez y Jenny Sanabria pero no pudieron puntuar ante la alta experiencia de sus contrincantes.
TERCERA GRUPO SUB-12-14 | |||
Colegio Arenas Sur - Grandama (8) | 6,0 | 2,0 | Telde Los Llanos "D" (6) |
8,0 | 0,0 | Mogán "C" (5) | |
Marpe "B" (1) | 4,0 | 4,0 | |
Argumastel Villa de Moya (2) | Sin | Res | Liceo Francés (3) |
CLASIFICACION | PTOS. | ||
1. COLEGIO ARENAS SUR-GRANDAMA | 28,0 | ||
2. TELDE LOS LLANOS D | 22,0 | ||
3. | 21,0 | ||
4. LICEO FRANCÉS | 12,5 | * | Un encuentro menos |
5. | 12,0 | ||
6. ARGUMASTEL VILLA DE MOYA | 10,0 | * | Un encuentro menos |
7 MARPE B | 8,5 | ||
8. MOGAN C | 2,0 |
Tercera Sub 8-10: Telde Los Llanos F 8-0 Dominicas B
Contundente la victoria del Telde Los Llanos F, sólido líder de la tercera sub 8-10, al vencer en todos los parciales al Dominicas B. Los puntos del equipo benjamín fueron obra de Héctor Gil, Ana Rivero, Kilian Quintana, Carlos Viejo y Javier Franco.
Tercera Sub 8-10: Telde Los Llanos G 8-0 Tres Palmas B
Por incomparecencia del Tres Palmas B, las prebenjaminas teldenses se alzaron con la victoria sin poder disputar el encuentro. El Telde Los Llanos G asciende al tercer puesto y alineó a Alba Betancor, Daura Betancor, Andrea Gil y Lucía Franco.
TERCERA GRUPO SUB-8-10 | |||
Club Ajedrez Guía (6) | 8,0 | 0,0 | Mogan "D" (5) |
Telde Los Llanos "F" (1) | 8,0 | 0,0 | Dominicas "B" (4) |
Telde Los Llanos "G" (2) | 8,0 | 0,0 | Tres Palmas "B" (3) |
CLASIFICACION | PTOS. | ||
1. TELDE LOS LLANOS F | 28,0 | ||
2. CLUB AJEDREZ GUIA | 24,5 | ||
3. TELDE LOS LLANOS G | 12,0 | ||
4. MOGAN D | 12,0 | ||
5. TRES PALMAS B | 11,0 | ||
6. DOMINICAS B | 8,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario