La joven promesa del ajedrez de base teldense, Carlos Viejo Henríquez (Escuela de Ajedrez Telde Los Llanos), finalizó su participación en el Campeonato de España Sub-8 (celebrado del 22 al 24 de junio en Salobreña - Granada) en una meritoria 32º posición, al sumar 4 ptos de los 7 en juego.
Carlos tuvo un excepcional comienzo en el Nacional S.8 (97 participantes) al anotarse los 3 ptos en las tres primeras partidas, bye en la primera ronda y victorias ante Manuel Checa y Raúl De Mendizabal.
En la cuarta ronda se batía ante el actual campeón de España, Pablo Cubells, donde Carlos tuvo buenas posibilidades de victoria en la apertura cayendo derrotado por alta experiencia del valenciano.
En la quinta y sexta ronda no pudo imponer su estilo de juego y acabó derrotado por Jaume Foix y Adela Lorente, logrando anotarse la victoria en la séptima y última ronda ante Nicolás Jiménez.
Carlos Viejo consiguió los objetivos planteados, disputar todas las partidas al máximo de sus posibilidades, sumar más del 50% de los puntos en juego y adquirir una mayor experiencia deportiva en competiciones nacionales, sin dejar de valorar la gran temporada 2011-2012 que ha realizado: campeón Liga Promoción Sub 8-10, campeón Grupo B Torneo Fiestas San Juan, Subcampeón de Gran Canaria y Subcampeón de Canarias sub 8, con solo 1 año y medio de experiencia ajedrecística.
La junta directiva y cuerpo técnico felicitó a Carlos Viejo y su familia por el gran esfuerzo realizado así como por el nivel de juego desplegado en la mayor competición nacional de su edad.
La clasificación final del Campeonato de España Sub 8 ha sido la siguiente:
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | Pts. |
1 | Cespedes Llaverias Llibert | S08 | CAT | 7 | |
2 | Estevez Correa Juan Miguel | S08 | AND | 6 | |
3 | Canavate Ros Adrian | S08 | MUR | 6 | |
4 | Eizaguerri Floris Maria | S08 | w | ARA | 6 |
5 | Foix Martinez Jaume | S08 | CAT | 6 | |
6 | Cubells Vazquez Pablo | S08 | VAL | 5,5 | |
7 | Carbonell Sancho Marc | S08 | VAL | 5 | |
8 | Duller Llopis Jouke | S08 | VAL | 5 | |
9 | Clemente Chen Alfredo | S08 | AND | 5 | |
10 | Rodriguez Ferreiros Andres | S08 | GAL | 5 | |
11 | Jijon Yampuezan Jorge H | S08 | MUR | 5 | |
12 | Jimenez Fernandez Rebeca | S08 | w | VAL | 5 |
13 | Gines Esteo Pedro Antonio | S08 | ARA | 5 | |
14 | Enguita Ibarra Hugo | S08 | ARA | 5 | |
15 | Galvan Cipriani Viviana | S08 | w | VAL | 5 |
16 | Lin Hu Yangjie | S08 | VAL | 5 | |
17 | Parra Jimenez Antonio | S08 | AND | 5 | |
18 | Guillo Longares Cecilia | S08 | w | MAD | 4,5 |
19 | Abad Santiago Jeronimo | S08 | AND | 4,5 | |
20 | Sevilla Martin David | S08 | MAD | 4,5 | |
21 | Manzano Leon Alvaro | S08 | AND | 4,5 | |
22 | Perez Guerra Raul | S08 | CAN | 4,5 | |
23 | Mendoza Barcia Pedro | S08 | ARA | 4,5 | |
24 | Garcia Cayuela Jose Manuel | S08 | MUR | 4,5 | |
25 | Morillas Machetti Marta | S08 | w | MUR | 4,5 |
26 | Sanleon Pravisano Nieves | S08 | w | VAL | 4 |
27 | Camacho Balderramo David | S08 | MUR | 4 | |
28 | Prats Safont Sergi | S08 | CAT | 4 | |
29 | Gonzalez Garcia Pedro Javier | S08 | CTM | 4 | |
30 | Maisterra Merino Aaron | S08 | ARA | 4 | |
31 | Lari Ranim | S08 | CAT | 4 | |
32 | Viejo Henriquez Carlos | S08 | CAN | 4 | |
33 | Perez Beltran Salvador | S08 | AND | 4 | |
34 | Velez Vizcaino Antonio | S08 | EXT | 4 | |
35 | Martinez Arranz Nagore | S08 | w | CAT | 4 |
36 | Baena Martinez David | S08 | AND | 4 | |
37 | Lorente Serrano Rosa Adela | S08 | w | AND | 4 |
38 | Palma Sanchez Miguel | S08 | MUR | 4 | |
39 | Fernandez Cobos Alfonso | S08 | MAD | 4 | |
40 | Matorras Munoz Enrique | S08 | MAD | 4 | |
41 | Martin Andres Carlos | S08 | MAD | 4 | |
42 | Gonzalez Lopez Mateo | S08 | GAL | 4 | |
43 | Fuentes Fernandez Javier | S08 | AND | 4 | |
44 | Bosch Dalmau Marcel | S08 | CAT | 4 | |
45 | Torcal Miguel Paula | S08 | w | ARA | 4 |
46 | Estevez Sacristan Deva | S08 | w | MAD | 3,5 |
47 | Millan Garcia Luis De Diego | S08 | CTM | 3,5 | |
48 | Picazo Sancho Carolina | S08 | w | MAD | 3,5 |
49 | Gomila Benejam Teodoro | S08 | BAL | 3,5 | |
50 | Reyes Penas Sebastian | S08 | MAD | 3,5 | |
51 | Alvarez Perez Adan | S08 | AST | 3,5 | |
52 | Ochoa Gonzalez Hugo | S08 | MAD | 3,5 | |
53 | Doval Mancheno Pablo | S08 | MAD | 3,5 | |
54 | Rodriguez Redondo Adhara | S08 | w | CAN | 3 |
55 | Marti Almanza Joaquin Francisc | S08 | MUR | 3 | |
56 | Font Soto Eduardo | S08 | MUR | 3 | |
57 | Molina Castillo Antonio | S08 | AND | 3 | |
58 | Sibaja Garcia Nicolas | S08 | AND | 3 | |
59 | Perez Dapoza Cesar | S08 | GAL | 3 | |
60 | Jimenez Munoz Nicolas | S08 | CAT | 3 | |
61 | Castillo Dalmau Arnau | S08 | CAT | 3 | |
62 | Sargsyan Manukyan Gurgen | S08 | VAL | 3 | |
63 | De Mendizabal Gijon Raul | S08 | AND | 3 | |
64 | Mila Hernandez Lorena | S08 | w | MUR | 3 |
65 | Serrano Corral Saul | S08 | AND | 3 | |
66 | Abrisqueta Zudaire Leyre | S08 | w | NAV | 3 |
67 | Amate Sanchez Alberto Javier | S08 | AND | 3 | |
68 | Maldonado Gonzalez Jorge | S08 | AND | 3 | |
69 | Herreros Ruiz Jaime Adrian | S08 | MAD | 3 | |
70 | Fernandez Rodriguez Jorge | S08 | CTL | 3 | |
71 | Llena Velarde David | S08 | AND | 3 | |
72 | Cortes Villa Jaime | S08 | AND | 2,5 | |
73 | Real Brioso Mario | S08 | AND | 2,5 | |
74 | Fierro Vazquez Paula | S08 | w | AND | 2,5 |
75 | Gomez Sala Nicolas | S08 | BAL | 2,5 | |
76 | Joglar Garcia Maria | S08 | w | AST | 2,5 |
77 | Portero Bravo Aitana | S08 | w | AND | 2,5 |
78 | Rubert Alfonso Susana | S08 | w | BAL | 2,5 |
79 | Gil Sanz Mario | S08 | NAV | 2,5 | |
80 | Caballero Ravelo Jany | S08 | w | CAT | 2 |
81 | Gonzalez Lopez Cecilia | S08 | w | GAL | 2 |
82 | Fernandez Checa Manuel | S08 | AND | 2 | |
83 | Munoz Fernandez Ruben | S08 | AND | 2 | |
84 | Lopez Pilleux Aline | S08 | w | ARA | 2 |
85 | Calbet Escandell Maria | S08 | w | BAL | 2 |
86 | Martinez Rodriguez Hugo | S08 | AND | 2 | |
87 | Guillo Longares Isabel | S08 | w | MAD | 2 |
88 | Perez Calvo Diego | S08 | RIO | 2 | |
89 | Garcia Molina Jose | S08 | VAL | 2 | |
90 | Porcel Fernandez Elena | S08 | w | AND | 1,5 |
91 | Quesada Juristo Irene | S08 | w | AND | 1,5 |
92 | Lazaro Fincias Roberto | S08 | CTL | 1,5 | |
93 | Botto Fernandez Magdalena | S08 | w | AND | 1 |
94 | Pascual Kozachkov Mijail | S08 | BAL | 1 | |
95 | Maldonado Gonzalez Eduardo | S08 | AND | 1 | |
96 | Herrera Anibarro Pablo | S08 | AND | 0 | |
97 | Perez Lopez Alba | S08 | AND | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario