Jenny Sanabria Taskila, Club Ajedrez Telde Los Llanos, comenzará su andadura en el Campeonato de España S.10 a celebrar del 25 de junio al 1 de julio en el municipio de Salobreña (Granada).
Jenny Sanabria, joven promesa del ajedrez teldense y actual Campeona de Canarias S.10, disputará el Nacional benjamín en un torneo programado a 9 rondas con los siguientes horarios y días de juego:
- Lunes 25 junio: 10’00 y 17'00 horas.
- Martes 26 junio: 17'00 horas.
- Miércoles 27 junio: 10’00 y 17'00 horas.
- Jueves 28 junio: 17'00 horas.
- Viernes 29 junio: 10'00 y 17'00 horas.
- Sábado 30 junio: 9'30 horas.
Como preparación para este campeonato, Jenny ha disputado la XXI Liga de Promoción y ha intensificado sus entrenamientos en la Escuela de Ajedrez de Nivel Avanzado Telde Los Llanos en aras de competir en la mejor forma deportiva posible.
La delegación canaria estará acompañada por el delegado José Juan Sanabria y competirá en este evento con los jóvenes valores Ismael Amador García, Ángel Luis Cubas Cabrera, Sofía Evora Uzcategui y Laura Henríquez Cazorla.
En la primera ronda Jenny jugará con negras contra la andaluza María Crivillé::
En la primera ronda Jenny jugará con negras contra la andaluza María Crivillé::
M. | Nombre | FED | Nombre | FED |
1 | LECHUGA CABRERO Luis Miguel | AND | GALLO OBRERO Juan | AND |
2 | GARCIA ALVAREZ Paula | GAL | TORRES VENTOSA Angel Javier | AND |
3 | ASENSIO RAMOS Diego | BAL | GARCIA JIMENEZ Jose Luis | MEL |
4 | GOMEZ CARRENO Martin | GAL | LIANES GARCIA Marcos | MAD |
5 | BAQUEDANO COARASA Pablo | ARA | GOMEZ PEREA Jesus | AND |
6 | GONZALEZ PONCE Cristina | AND | ORTIN BLANCO Inigo | NAV |
7 | MORENO ALCARAZ Jose Javier | MUR | GONZALEZ SANCHEZ Diego | AND |
8 | GONZALEZ VALLEJO Ignacio | AND | CUBAS CABRERA Angel Luis | CAN |
9 | ESTEFANO RILOVA Fernando | CTL | GUZMAN SCHILLER Diego M | AND |
10 | HENRIQUEZ CAZORLA Laura | CAN | ROS ALONSO Joana | CAT |
11 | LOPEZ PAJUELO Sergi | CAT | HERNANDO GUERRA Marta | RIO |
12 | LAZARO LOPEZ Mario | AND | BLESA FERNANDEZ Ignacio | MUR |
13 | GONZALVEZ TAMARIT Ruben | VAL | LOPEZ ESCRIBANO Andrea | CTM |
14 | LORENTE SERRANO Lara Eloisa | AND | ROMERO CRUZ Juan | AND |
15 | HARUTIAN Arthur William | CAT | MANCHA NUNEZ Angela | EXT |
16 | MARCOS FREIXAS Adria | CAT | SOTO MARTIN Miguel | MAD |
17 | SEOANE CASTILLA David | GAL | MARIA OPROAE Alex | CAT |
18 | MERELO GARCIA Francisco | AND | ALEDO YANGUAS David | VAL |
19 | VILLACORTA NICOLAS David | CTL | MIRALLES BIRLANGA Lorenzo | VAL |
20 | NICOLAE Daniela Melania | ARA | AMADOR GARCIA Ismael | CAN |
21 | MENDEZ RIAL Jorge | GAL | OLLERO CONTRERAS Luis | AND |
22 | ORTEGA GUTIERREZ David | AND | PRADO LOBO Jonas | AST |
23 | PUJANTE MARTINEZ Rafael | MUR | PALLAS MORAGUES Gerard | VAL |
24 | PASCUAL MARTINEZ Daniel | EXT | MARTINEZ PEREZ Sergio | CAT |
25 | LAZARO FINCIAS Manuel | CTL | PEREZ FERNANDEZ Naithan | MUR |
26 | PEREZ FONOLLERAS Oliver | CAT | GARCIA GIMENEZ Santiago | VAL |
27 | LOPEZ GARCIA Maria Pilar | MUR | PEREZ LOPEZ Daria | GAL |
28 | PORTELA PELETEIRO Pablo | GAL | BARRAGAN ARRIAZA Pablo | MAD |
29 | PENA VARELA Martin | GAL | POVILL CLAROS Laura | CAT |
30 | PROHENS LOPEZ Laia | BAL | MONTEBLANCO PINERO Raul | CTM |
31 | ALCARAZ PALOMARES Asensio | BAL | RIAL RODRIGUEZ Marta | MAD |
32 | ROBLES PENALVA Guillermo | RIO | ARMERO MARTINEZ Nuria | MAD |
33 | BERMUDEZ REVUELTA Paula | AST | RODRIGUEZ IZQUIERDO Luis | CTL |
34 | ROSAS LOPEZ Marc | CAT | BUENO ALABAU Rebeca | VAL |
35 | CARBAJAL MENDEZ Abel | AST | RUPEREZ BENITO Paula | ARA |
36 | RUPEREZ BENITO Yaiza | ARA | CARRASCO PEREZ Cesar | AND |
37 | CASADO RAMIREZ Alejandro | AND | SACAMASAN MOROSAN Julia | AND |
38 | SALVATIERRA ALZORRIZ Haizea | NAV | CHIVA SANCHEZ Nicolas | AND |
39 | CLARAMUNT BASSEGODA Marcel | CAT | SAMA SALINAS Hector | CAT |
40 | SAMODUROV Maxim | AND | CLEMENTE CHEN Alfredo | AND |
41 | CRIBILLES PEREZ Maria | AND | SANABRIA TASKILA Jenny Maria | CAN |
42 | SARRATE PRESAS Jordi | CAT | DOBLADO MUNOZ Alejandro | EXT |
43 | DOMINGUEZ RUIZ Mario | AND | TORCAL MIGUEL Oscar | ARA |
44 | TORCAL MIGUEL Paula | ARA | EIZAGUERRI FLORIS Maria | ARA |
45 | EVORA UZCATEGUI Sofia | CAN | TORRES GARCIA Mario | AND |
46 | VACAS ARNO Gabriel | CAT | FERNANDEZ CARBALLAL Martin | GAL |
47 | FERNANDEZ FERNANDEZ Samuel | CTL | VICENTE NIETO Alfonso | MAD |
48 | WANG QIU Laura | AND | FERNANDEZ RODRIGUEZ Sara | BAL |
49 | GALAN FERNANDEZ Lucas | EXT | YANG Shu | CAT |
La familia ajedrecística teldense les desea la mayor fortuna posible destacando el gran esfuerzo realizado por los padres de Jenny Sanabria Taskila en su formación deportiva y asistencia a los distintos eventos deportivos.
MUCHA SUERTE JENNY
No hay comentarios:
Publicar un comentario