El sábado 27 de octubre se celebró la primera jornada de la XXII Liga de Promoción FIAGC celebrada en el Local Socio Cultural de San Mateo bajo organización de la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria y el C.A. San Mateo.
La delegación teldense participó con 4 equipos 25 niños/as en las categorías Sub 8, 10, 12 y 14, dirigidos por los monitores Fidel Galindo (sub 12), Héctor Robaina (sub 10), Mª Victoria Quintana (sub 8) y Antonio Araña (sub 14), deparando las siguientes clasificaciones intermedias disputadas las 3 primeras rondas:
SUB 14
1 | Telde Los Llanos | * | 3½ | 3 | 4 | 10.5 | 14.50 | 50.8 | ||
2 | C.A. Guía "A" | ½ | * | 4 | 4 | 8.5 | 9.00 | 41.3 | ||
3 | Panadería Pulido San Mateo | 0 | * | 3 | 3 | 6.0 | 8.00 | 24.0 | ||
4 | La Caja de Canarias-Vecindario | 1 | * | 2 | 2 | 5.0 | 3.00 | 18.0 | ||
5 | Liceo Francés | 1 | 0 | 2 | * | 3.0 | 2.50 | 20.5 | ||
6 | Marpe | 0 | 1 | 2 | * | 3.0 | 2.50 | 16.0 |
SUB 12
1 | Telde Los Llanos | * | 1 | 4 | 4 | 9.0 | 5.00 | 24.5 | |
2 | La Caja de Canarias-Vecindario | 3 | * | 1½ | 4.5 | 9.00 | 33.8 | ||
3 | Panadería Pulido San Mateo | 2½ | * | 2 | 4.5 | 6.00 | 17.3 | ||
4 | Marpe "A" | 0 | 2 | * | 1 | 3.0 | 2.25 | 11.0 | |
5 | Marpe "B" | 0 | 2 | * | 2.0 | 3.00 | 6.0 |
SUB 10
1 | Grandama | * | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 14.00 | 77.0 | |||
2 | Panadería Pulido San Mateo | * | 5 | 4 | 6 | 15.0 | 18.00 | 86.0 | |||
3 | Telde Los Llanos | 1 | * | 2 | 5 | 8.0 | 4.00 | 49.0 | |||
4 | La Caja de Canarias-Vecindario | 1 | 2 | 4 | * | 7.0 | 8.00 | 79.0 | |||
5 | Marpe | 0 | 1 | * | 3 | 4.0 | 1.50 | 17.0 | |||
6 | Dominicas | 0 | 0 | 3 | * | 3.0 | 2.00 | 12.0 |
SUB 8
1 | Panadería Pulido San Mateo "A" | * | 5 | 5 | 4½ | 5 | 19.5 | 31.00 | 150.8 | |||||
2 | Telde Los Llanos | * | 3 | 4½ | 4 | 5½ | 17.0 | 26.50 | 126.3 | |||||
3 | La Caja de Canarias-Vecindario | 1 | 3 | * | 5 | 9.0 | 13.00 | 93.0 | ||||||
4 | Dominicas | 1 | 1½ | * | 3 | 3½ | 9.0 | 6.75 | 74.3 | |||||
5 | C.A. Guía "B" | 1½ | 2 | * | 5 | 8.5 | 4.50 | 85.8 | ||||||
6 | Liceo Francés | ½ | 1 | 3 | * | 4.5 | 4.50 | 44.5 | ||||||
7 | Panadería Pulido San Mateo "B" | 1 | 2½ | 1 | * | 4.5 | 0.00 | 50.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario