Las Escuelas de Ajedrez Telde Los Llanos participarán en la XXII Liga de Promoción, a celebrar el sábado 27 y domingo 28 de octubre en el Local Socio Cultural de San Mateo, con la inscripción de 4 equipos y 33 niños/as.
Los horarios de juego programados son los siguientes:
- Sábado 27 octubre: 16'00 horas ((los niños que no tengan forma de desplazamiento están convocados en la escuela a las 15'00 horas).
- Domingo 28 octubre: 10'00 horas (los niños que no tengan forma de desplazamiento están convocados en la escuela a las 9'00 horas).
La delegación teldense competirá en las categorías sub 14, sub 12, sub 10 y sub 8 con el objetivo de seguir sumando experiencias y de preparación para el Zonal Sur, a celebrar el 3 y 4 de noviembre en el Ateneo Municipal de Vecindario, y el inminente comienzo de la Liga Insular por equipos programado para el 10 de noviembre.
Bajo organización de la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria y el C.A. Panadería Pulido San Mateo se darán cita este fin de semana todas las escuelas de ajedrez que promocionan clubes como Caja Vecindario, Grandama, San Mateo, Moya, Caja Las Palmas, Guía, Gáldar, Maspalomas, Mogán y Marpe, donde se vivirá sin duda alguna una gran fiesta del ajedrez escolar.
Los niños/as inscritos de las Escuelas de Ajedrez Telde Los Llanos son los siguientes:
1 | MELQUIADES | SUAREZ | BUCETA | 08/04/2000 |
2 | DANIEL | SANABRIA | TASKILA | 26/09/2000 |
3 | SERGIO | BETANCOR | BELLO | 16/08/2000 |
4 | ADRIÁN | MONTERDE | LUJAN | 27/06/1998 |
5 | ELIZABETH | MARTEL | LOPEZ | 26/01/2000 |
6 | IVAN | OLIVA | ORTEGA | 05/07/2000 |
7 | JORGE | AGEJAS | GARCIA | 03/04/2000 |
8 | KILIAN | QUINTANA | DENIZ | 07/06/2001 |
9 | ANTONIO | MEDINA | VEGA | 10/10/2000 |
10 | EFREN | CRUZ | VIERA | 12/09/2000 |
11 | ZEBENZUI | DIAZ | DOMINGUEZ | 17/07/2001 |
12 | EDGARD | PEREZ | RIVERO | 05/07/2001 |
13 | PABLO | ESTUPIÑAN | CASTAÑO | 11/03/2002 |
14 | HECTOR | GIL | BOLAÑOS | 11/05/2002 |
15 | JAVIER | FRANCO | GONZALEZ | 02/09/2002 |
16 | JAVIER | MONZÓN | PEÑA | 18/02/2002 |
17 | JENNY | SANABRIA | TASKILA | 29/12/2003 |
18 | SANTIAGO | SUAREZ | MONTES | 02/08/2002 |
19 | MANUEL | DIAZ | SOSA | 17/02/2002 |
20 | ONOFRE | OLIVER | PEÑA | 05/12/2003 |
21 | ANA | RIVERO | SUAREZ | 30/09/2002 |
22 | ANA | MONZÓN | PEÑA | 18/05/2003 |
23 | CARLOS | VIEJO | HENRIQUEZ | 18/09/2004 |
24 | ALBA | BETANCOR | BETANCOR | 15/05/2004 |
25 | VICTOR | GARCIA | EXPOSITO | 31/12/2004 |
26 | DAURA | BETANCOR | BETANCOR | 15/05/2004 |
27 | ANDREA | GIL | BOLAÑOS | 25/07/2005 |
28 | LUCIA | FRANCO | GONZALEZ | 02/11/2005 |
29 | JORGE | CABRERA | LOPEZ | 17/05/2004 |
30 | LAURA | AGUIAR | PEREZ | 28/06/2004 |
31 | NURIA | BETANCOR | BELLO | 03/04/2006 |
32 | PABLO | AGUIAR | PEREZ | 28/06/2006 |
33 | ALEJANDRO | ROQUE | LOPEZ | 16/03/2006 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario