Las Escuelas de Ajedrez Telde Los Llanos lograron 3 premios en la vigésimo segunda edición de la Liga de Promoción celebrada el 27 y 28 de octubre en el Local Socio Cultural de San Mateo.
La delegación teldense, formada por 4 equipos y 25 niños/as, estuvo dirigida por los monitores Fidel Galindo (sub 12), Héctor Robaina (sub 10), Mª Victoria Quintana (sub 8) y Antonio Araña (sub 14) logrando los siguientes premios:
- Campeón Sub 14: Melquíades Suárez, Daniel Sanabria, Sergio Betancor y Jenny Sanabria.
- Terceros Sub 12: Elizabeth Martel, Iván Oliva, Jorge Agejas, Kevin Quintana, Zebenzuí Díaz y Edgard Pérez.
- Subcampeón Sub 8: Carlos Viejo, Alba Betancor, Daura Betancor, Víctor García, Fabio Aguiar, Laura Aguiar, Nuria Betancor y Andrea Gil.
En la categoría Sub 10, los teldenses alinearon a Héctor Gil, Javier Monzón, Manuel Díaz, Ana Rivero, Santiago Suárez, Onofre Oliver y Ana Monzón, finalizaron cuartos empatados con La Caja de Vecindario pero con peor coeficiente de desempate.
La Junta Directiva quiere felicitar el gran esfuerzo realizado por los niños/as y padres en la participación en esta liga animándoles a seguir colaborando en la formación deportiva y ajedrecística de sus hijos/as.
La Junta Directiva quiere felicitar el gran esfuerzo realizado por los niños/as y padres en la participación en esta liga animándoles a seguir colaborando en la formación deportiva y ajedrecística de sus hijos/as.
La participación en este evento de promoción deportiva sirve también como preparación del Zonal Sur a celebrar el 3 y 4 de noviembre en el Ateneo Municipal de Vecindario, clasificatorio para la Final de los Juegos de Gran Canaria.
La clasificación final por categorías fue la siguiente:
SUB 14
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Telde Los Llanos | * | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 18.0 | 42.00 | 148.8 |
2 | C.A. Guía "A" | ½ | * | 4 | 4 | 3½ | 4 | 16.0 | 26.00 | 110.3 |
3 | Panadería Pulido San Mateo | ½ | 0 | * | 2 | 3 | 3 | 8.5 | 14.00 | 54.5 |
4 | Liceo Francés | 1 | 0 | 2 | * | 2 | 2 | 7.0 | 9.50 | 56.0 |
5 | Marpe | 0 | ½ | 1 | 2 | * | 2 | 5.5 | 6.00 | 40.5 |
6 | La Caja de Canarias-Vecindario | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | * | 5.0 | 6.25 | 33.5 |
SUB 12
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | La Caja de Canarias-Vecindario | * | 1½ | 3 | 4 | 4 | 12.5 | 15.50 | 68.0 |
2 | Panadería Pulido San Mateo | 2½ | * | 2½ | 2 | 4 | 11.0 | 26.50 | 71.5 |
3 | Telde Los Llanos | 1 | 1½ | * | 4 | 4 | 10.5 | 5.00 | 49.0 |
4 | Marpe "A" | 0 | 2 | 0 | * | 1 | 3.0 | 5.50 | 24.0 |
5 | Marpe "B" | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 2.0 | 3.00 | 6.0 |
SUB 10
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Grandama | * | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 25.0 | 53.00 | 290.0 |
2 | Panadería Pulido San Mateo | 3 | * | 4 | 5 | 6 | 6 | 24.0 | 53.50 | 279.0 |
3 | La Caja de Canarias-Vecindario | 1 | 2 | * | 4 | 3 | 4 | 14.0 | 23.50 | 174.0 |
4 | Telde Los Llanos | 1 | 1 | 2 | * | 5 | 5 | 14.0 | 13.00 | 142.0 |
5 | Dominicas | 0 | 0 | 3 | 1 | * | 3 | 7.0 | 10.00 | 74.0 |
6 | Marpe | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | * | 6.0 | 3.50 | 63.0 |
SUB 8
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Panadería Pulido San Mateo "A" | * | 4 | 5 | 4½ | 5 | 6 | 5 | 29.5 | 96.50 | 459.3 |
2 | Telde Los Llanos | 2 | * | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 25.0 | 61.50 | 368.3 |
3 | La Caja de Canarias-Vecindario | 1 | 3 | * | 4 | 4 | 5 | 3 | 20.0 | 58.75 | 310.5 |
4 | C.A. Guía "B" | 1½ | 2 | 2 | * | 4 | 3 | 5 | 17.5 | 28.75 | 270.3 |
5 | Dominicas | 1 | 1½ | 2 | 2 | * | 3 | 3½ | 13.0 | 15.75 | 210.3 |
6 | Liceo Francés | 0 | ½ | 1 | 3 | 3 | * | 3 | 10.5 | 20.50 | 155.5 |
7 | Panadería Pulido San Mateo "B" | 1 | 0 | 3 | 1 | 2½ | 3 | * | 10.5 | 15.25 | 171.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario