- Rodríguez Manzaneda, Irene S14 1399 5 14.0 20.5 18.0
- Quiza Vazquez, Carolina S16 1422 4.5 12.5 19.5 16.5
- Suárez Ramírez, Jonay S14 1270 4 14.5 21.5 15.0
- Mazzetti Slavkes, Guido S16 1221 4 13.0 19.5 16.0
- Manchón Santana, Alberto S14 1284 3 13.5 19.0 10.0
- Rodríguez Manzaneda, Javier S16 1267 3 13.0 19.0 10.5
- Cabrera Suárez, Javier S14 1200 2.5 11.0 17.0 9.0
- Quintana Déniz, Kevin S16 1207 2.5 9.0 14.5 5.0
- Del Rosario Benítez, Alexandre S16 1204 2 13.5 19.5 9.0
- Martel López, Angela S14 1200 2 11.0 18.0 5.0
- García Morales, Ulises S16 1200 1.5 11.0 16.0 4.0
- Almeida Santana, Alexandro S14 1200 1 2.0 6.5 2.0
SUB 12
- Guerrero Orihuela, Jose Luis VEC 1219 5 15.0 22.5 19.0
- Porreti García, Guido GD 1209 5 12.0 18.0 18.0
- Suárez Buceta, Melquiades TEL 1200 4 16.0 22.0 16.0
- Caramés Perdomo, Jorge VEC 1200 4 13.0 20.0 14.0
- Sanabria Taskila, Daniel TEL 1200 4 12.5 19.5 13.0
- Medina, Antonio Miguel LJ 1200 3 12.0 19.0 14.0
- Miranda Castellano, Manuel Alejandro 3 8.0 12.0 8.0
- Lozano Ramirez, Miguel TEL 1200 2.5 12.0 18.0 10.5
- Pérez Guerra, Juan Carlos CLP 1200 2.5 12.0 18.0 8.5
- Martel López, Elizabeth TEL 1207 2.5 11.0 16.0 5.0
- Hernández Alemán, Hugo 2 10.0 13.0 3.0
- Kubiak, Justine LF 1200 1.5 10.0 17.0 6.0
- Viejo, Daniel 0 12.0 17.0 0.0
- Alamo Santana, Yanira LJ 1200 0 5.0 11.0 0.0
- Cruz Viera, Efrén LJ 1200 0 5.0 5.0 0.0
- Cabeza Añon, Manuel VEC 1200 0 4.0 4.0 0.0
SUB 10:
- Jimenez Doncel, Francisco VEC 1200 6 15.0 23.0 21.0
- Legal Hidalgo, Mateo LF 1200 5 15.0 22.0 18.0
- Henríquez Cazorla, Alejandro LF 1200 5 13.5 20.5 19.0
- Gil Bolaños, Héctor TEL 1201 4 16.0 25.0 14.0
- García Almeida, Aitana GD 1200 4 14.5 21.5 16.0
- Fernández Arce, Aketza GD 1200 4 13.0 20.5 16.0
- Monzón Peña, Javier TEL 1200 4 13.0 20.0 14.0
- Suárez Montes, Santiago TEL 1200 4 12.5 20.0 14.0
- Ramirez Ramos, Adrián VEC 1200 4 12.5 18.5 11.0
- Quintana Déniz, Kilian TEL 1217 4 12.0 19.5 11.0
- Fernandez Contreras, Miguel VEC 1200 3.5 8.5 13.0 10.5
- Franco González, Javier TEL 1200 3 14.5 23.0 13.0
- Carreño Hernández, Gara LJ 1200 3 14.0 22.0 12.0
- Abderrahaman, Nadia VEC 1200 3 12.0 19.5 12.0
- Martín Costa, Carlos LF 1200 3 12.0 18.5 12.0
- Oliva Ortega, Ivan LJ 1200 3 12.0 18.0 11.0
- Cabrera Caballero, Cristian LJ 1200 3 11.5 16.5 8.0
- Vega Castro, Ian Alejandro VEC 1200 3 10.5 16.0 9.0
- Medina Marrero, Eva GD 1200 2.5 11.0 15.5 7.5
- López Ballesteros, Abel LJ 1200 2.5 10.5 16.0 8.5
- Melian Gonzalez, Pablo 2.5 10.0 14.5 7.5
- Armas Martín, Adrián LJ 1200 2 13.5 19.0 9.0
- Rivero, Ana AVPS 1200 2 12.5 17.5 5.0
- Perez, Edgard VEC 1200 2 11.5 16.5 8.5
- Ramos Medina, Cristo LJ 1200 2 11.5 16.5 7.0
- Naranjo Felipe, Indira VEC 1200 2 10.0 13.5 5.0
- Sosa Sánchez, Nubia LJ 1200 1.5 11.0 17.5 5.5
- Monzón Rodriguez, Javier 1200 1.5 10.0 14.0 7.0
- Herrera Morales, Lucía 1 11.0 14.5 2.0
- Lopez García, Eliana LJ 1200 1 9.0 13.5 1.0
- Graciano Rodríguez, Yazmina TEL 1200 1 4.0 4.0 2.0
SUB 8:
- Sanabria Taskila, Jenny TEL 1200 5 15.0 22.5 19.0
- Monzón Peña, Ana TEL 1200 5 13.5 20.5 15.5
- Viejo Henríquez, Carlos TEL 1200 4.5 13.5 20.5 18.5
- Oliver Peña, Onofre VEC 1200 4 15.0 21.0 15.5
- Guerrero Orihuela, Juan Antonio VEC 1221 4 13.5 21.0 16.0
- Gómez Canciano, Sofía GD 1200 4 13.5 20.5 14.0
- Artiles Romero, Nuria TEL 1200 4 13.0 19.5 14.0
- Moreno Socorro, Kilian VEC 1200 3.5 14.5 21.5 14.0
- Betancor Betancor, Alba TEL 1200 3.5 14.0 21.5 12.0
- Henríquez Cazorla, Laura LF 1200 3.5 12.5 20.0 12.5
- Fernandez Arce, Akaitz VEC 1200 3.5 11.5 16.5 10.5
- Melian Armas, Hugo VEC 1200 3 13.5 21.0 12.0
- Alba Moreno, Raúl VEC 1200 3 13.0 19.5 12.5
- Legal Hidalgo, Lena LF 1200 3 10.5 15.5 9.5
- Peña Peña, Alexia TEL 1200 3 10.0 15.0 9.0
- Betancor Betancor, Daura TEL 1200 2.5 13.0 18.5 9.5
- Gutiérrez, Neylan GD 1200 2.5 12.0 19.0 9.5
- Armas Martin, Fátima VEC 1200 2.5 10.0 15.0 8.5
- Hernández Cuello, Michael TEL 1200 2 12.5 20.0 8.0
- López Hernández, Cathaysa LJ 1200 2 10.0 15.5 5.5
- Uranga González, Gabriel TEL 1200 2 6.5 13.0 7.0
- Luján Ríos, María GD 1200 2 5.5 10.0 6.5
- Lozano Ramirez, Marta TEL 1200 1 11.0 16.0 2.5
- Acosta Abeiro, Juan José AVPS 1200 1 10.5 14.5 3.5
SUB 6:
- Pérez Guerra, Raúl CLP 1200 6 10.5 15.5 21.0
- Gil Bolaños, Andrea TEL 1200 4.5 12.0 18.5 14.0
- Franco González, Lucía TEL 1200 3.5 13.5 20.5 13.5
- Melián Rodríguez, Diego AVPS 1200 3.5 13.5 20.5 13.5
- Artiles Romero, Guillermo TEL 1200 3 10.5 15.5 9.0
- Morales Morales, Lucía GD 1200 2.5 11.0 17.5 7.0
- Rodríguez Almeida, Ainhoa GD 1200 1 13.0 20.0 5.0
- Santana Díaz, Marcos Jesus TEL 1200 1 12.5 19.0 6.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario