La joven promesa del ajedrez teldense, Jenny Sanabria Taskila, logró un 14º puesto en la clasificación femenina del Campeonato de España Sub 8, celebrado en el Hotel Scala de Padrón (Galicia), del 24 al 26 de junio, con una participación total de 68 jugadores.
Jenny Sanabria, en su primera participación en un campeonato nacional, aumentó su nivel de experiencia deportiva al jugar 7 partidas y sumar 2'5 ptos, cosechando 2 victorias, unas tablas y 3 derrotas.
Su tarjeta y rondas disputadas fue la siguiente:
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | FED | Pts. | Res. |
1 | 29 | Guerrero Herrero Jorge | 0 | VAL | 2 | s 1 |
2 | 21 | Galvan Cipriani Viviana | 0 | VAL | 4 | w 0 |
3 | 27 | Gonzalez Alonso Mateo | 0 | CTL | 2 | s 1 |
4 | 11 | Clemente Cheng Alfredo | 0 | AND | 3 | w 0 |
5 | 33 | Harutian Arthur William | 0 | CAT | 4 | s 0 |
6 | 46 | Perez Dapoza Cesar | 0 | GAL | 3 | w 0 |
7 | 23 | Garcia Ruiz Pilar | 0 | GAL | 2,5 | s ½ |
Con la disputa de este campeonato, Jenny sigue aumentando su nivel de juego y formación deportiva desarrollada por la Escuela de Ajedrez Telde Los Llanos con el objetivo de aprender a competir a través del juego.
La junta directiva y cuerpo técnico del Club Ajedrez Telde Los Llanos quiere felicitar a Jenny y su familia por el gran esfuerzo realizado, llevando el ajedrez teldense a un evento nacional.
La clasificación general fue la siguiente:
Rk. | Nombre | sexo | FED | FIDE | Pts. |
1 | Cubells Vazquez Pablo | VAL | 0 | 6 | |
2 | Amador Garcia Ismael | CAN | 1445 | 6 | |
3 | Blesa Fernandez Ignacio | MUR | 0 | 6 | |
4 | Quispe Arteaga Gabriel | MAD | 0 | 6 | |
5 | Lazaro Lopez Mario | AND | 0 | 6 | |
6 | Aledo Yanguas David | VAL | 1429 | 5 | |
7 | Vizcaino Gallardo Javier | AND | 0 | 5 | |
8 | Maria Oproae Alex | CAT | 0 | 5 | |
9 | Padilla Picuasi Wuayra David | GAL | 0 | 5 | |
10 | Gomez Carreno Martin | GAL | 0 | 5 | |
11 | Gonzalez Vallejo Ignacio | AND | 0 | 5 | |
12 | Alvarez Lorenzo Javier | MAD | 0 | 5 | |
13 | Ruperez Benito Yaiza | W | ARA | 0 | 5 |
14 | Prado Lobo Jonas | AST | 0 | 5 | |
15 | Ros Alonso Joana | W | CAT | 0 | 4,5 |
16 | Gutierrez Gutierrez Roberto | AND | 0 | 4,5 | |
17 | Picazo Sancho Carolina | W | MAD | 0 | 4 |
18 | Gutierrez Cortes Alberto | NAV | 0 | 4 | |
Jijon Yampuezan Jorge H | MUR | 0 | 4 | ||
20 | Galvan Cipriani Viviana | W | VAL | 0 | 4 |
21 | Harutian Arthur William | CAT | 0 | 4 | |
22 | Soto Martin Miguel | MAD | 0 | 4 | |
23 | Lopez Palomar David | VAL | 0 | 4 | |
24 | Salvatierra Alzorriz Haizea | W | NAV | 0 | 4 |
25 | De Blois Afanasiyadi Natasha | W | CAT | 0 | 4 |
Martinez Fernandez Marcos | GAL | 0 | 4 | ||
27 | Barrionuevo Nistal Hugo | CAT | 0 | 4 | |
28 | Galan Fernandez Lucas | EXT | 0 | 4 | |
29 | Cisneros Serra Javier | BAL | 0 | 4 | |
30 | Bravo Rodriguez Marco | GAL | 0 | 4 | |
31 | Soria Leites Ivan Ezequiel | BAL | 0 | 4 | |
32 | Velez Vizcaino Antonio | EXT | 0 | 4 | |
33 | Cespedes Llaverias Llibert | CAT | 0 | 4 | |
34 | Wang Qiu Laura | W | AND | 0 | 4 |
35 | Estevez Sacristan Deva | W | MAD | 0 | 4 |
36 | Gomez Perea Jesus | AND | 0 | 3 | |
37 | Alvarez Albiol Victor | CAT | 0 | 3 | |
38 | Masso Catala Marina | W | BAL | 0 | 3 |
39 | Lin Hu Yangjie | VAL | 0 | 3 | |
40 | Gerpe Vilas Xurxo | GAL | 0 | 3 | |
41 | Robles Penalva Guillermo | RIO | 0 | 3 | |
42 | Perez Dapoza Cesar | GAL | 0 | 3 | |
43 | Quintela Moya Alvaro | MAD | 0 | 3 | |
44 | Ruperez Benito Paula | W | ARA | 0 | 3 |
45 | Clemente Cheng Alfredo | AND | 0 | 3 | |
46 | Rodriguez Redondo Adhara | W | CAN | 0 | 3 |
47 | Povill Claros Laura | W | CAT | 0 | 3 |
48 | Hardisson Revert Arturo Jesus | CAN | 0 | 3 | |
49 | Perez Torres Angel | MEL | 0 | 3 | |
50 | Recuna Aranda Xoan | GAL | 0 | 3 | |
51 | Rodriguez Ferreiros Andres | GAL | 0 | 3 | |
52 | Garcia Ruiz Pilar | W | GAL | 0 | 2,5 |
53 | Sanabria Taskila Jenny | W | CAN | 0 | 2,5 |
54 | Rial Rodriguez Marta | W | MAD | 0 | 2 |
55 | Palma Sanchez Miguel | MUR | 0 | 2 | |
56 | De Bonilla Cosculluela Jaime | MAD | 0 | 2 | |
57 | Fernandez Lopez Pablo | GAL | 0 | 2 | |
58 | Eizaguerri Floris Maria | W | ARA | 0 | 2 |
59 | Fernandez Romano Artai | GAL | 0 | 2 | |
60 | Garcia De Viguera Vigo Marta | W | AND | 0 | 2 |
61 | Magdalena Laorden Beatriz | W | AST | 0 | 2 |
62 | Gonzalez Alonso Mateo | CTL | 0 | 2 | |
63 | Guerrero Herrero Jorge | VAL | 0 | 2 | |
64 | Calbet Escandell Maria | W | BAL | 0 | 1,5 |
65 | Losa Ordonez Teresa | W | CTM | 0 | 1,5 |
66 | Colchero Truniger Sara | W | MUR | 0 | 1 |
67 | Romero Lorenzo Isaac Mahy | GAL | 0 | 1 | |
68 | Oubina Santorum Roi | GAL | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario