SUB 6: 4ª ronda
1 Perez Guerra, Raúl : Franco González, Lucía
2 Melián Rodríguez, Diego : Gil Bolaños, Andrea
3 Artiles Romero, Guillermo : Santana Díaz, Marcos Jesus
4 Rodríguez Almeida, Ainhoa : Morales Morales, Lucía
Clasificación Sub 6:
1 Perez Guerra, Raúl CLP 1200 3 4.0 7.0 9.0
2 Franco González, Lucía TEL 1200 2.5 2.0 5.5 7.0
3-4 Melián Rodríguez, Diego AVPS 1200 2 3.0 7.0 7.0
Gil Bolaños, Andrea TEL 1200 2 3.0 6.5 5.0
5-7 Santana Díaz, Marcos Jesus TEL 1200 1 3.0 6.0 4.0
Artiles Romero, Guillermo TEL 1200 1 3.0 6.0 2.0
Rodríguez Almeida, Ainhoa GD 1200 1 3.0 5.5 3.0
8 Morales Morales, Lucía GD 1200 0.5 3.5 7.0 2.0
9 Fernandez, Akaitz 0 3.0 3.0 0.0
SUB 8: 4ª ronda
1 Sanabria Taskila, Jenny : Guerrero Orihuela, Juan Antonio
2 Viejo Henríquez, Carlos : Betancor Betancor, Alba
3 Melian Armas, Hugo : Artiles Romero, Nuria
4 Oliver Peña, Onofre : Gómez Canciano, Sofía
5 Monzón Peña, Ana : Henríquez Cazorla, Laura
6 Moreno Socorro, Kilian : Luján Ríos, María
7 Alba Moreno, Raúl : Uranga González, Gabriel
8 Betancor Betancor, Daura : Fernandez Arce, Akaitz
9 Peña Peña, Alexia : Hernández Cuello, Michael
10 Gutiérrez, Neylan : Legal Hidalgo, Lena
11 Armas Martin, Fátima : Acosta Abeiro, Juan José
12 López Hernández, Cathaysa : Lozano Ramirez, Marta
Clasificación intermedia:
1-3 Guerrero Orihuela, Juan Antonio VEC 1221 3 3.5 7.5 9.0
Sanabria Taskila, Jenny TEL 1200 3 3.5 7.5 9.0
Viejo Henríquez, Carlos TEL 1200 3 3.0 5.5 9.0
4-13 Gómez Canciano, Sofía GD 1200 2 4.0 8.5 7.0
Oliver Peña, Onofre VEC 1200 2 4.0 7.0 7.0
Monzón Peña, Ana TEL 1200 2 4.0 7.0 5.5
Uranga González, Gabriel TEL 1200 2 3.5 8.0 7.0
Betancor Betancor, Alba TEL 1200 2 3.5 7.5 5.5
Artiles Romero, Nuria TEL 1200 2 3.5 6.5 6.0
Henríquez Cazorla, Laura LF 1200 2 3.5 6.5 6.0
Melian Armas, Hugo VEC 1200 2 3.5 6.5 5.5
Moreno Socorro, Kilian VEC 1200 2 3.5 6.0 6.0
Luján Ríos, María GD 1200 2 3.0 5.5 6.5
14-17 Alba Moreno, Raúl VEC 1200 1.5 4.0 7.5 5.5
Betancor Betancor, Daura TEL 1200 1.5 4.0 7.5 4.5
Fernandez Arce, Akaitz VEC 1200 1.5 3.0 5.0 3.5
Peña Peña, Alexia TEL 1200 1.5 2.5 5.0 3.5
18-21 Hernández Cuello, Michael TEL 1200 1 3.5 8.0 4.0
Gutiérrez, Neylan GD 1200 1 3.5 7.5 4.0
Legal Hidalgo, Lena LF 1200 1 3.5 7.5 4.0
Armas Martin, Fátima VEC 1200 1 2.5 4.5 3.0
22-23 López Hernández, Cathaysa LJ 1200 0.5 2.5 5.5 1.5
Acosta Abeiro, Juan José AVPS 1200 0.5 2.5 5.0 1.5
24-32 Hernández Alemán, Ana Marian VEC 1200 0 3.0 3.0 0.0
López Santana, Manuel TEL 1200 0 3.0 3.0 0.0
Lozano Ramirez, Marta TEL 1200 0 2.5 5.0 0.0
Jaén Ruiz, Paola VEC 1200 0 2.0 2.0 0.0
Padrón Alemán, Alexia VEC 1200 0 2.0 2.0 0.0
Martel Hernandez, Andrés VEC 1200 0 1.5 1.5 0.0
Palacio Gómez, Carlos VEC 1200 0 1.0 1.0 0.0
Santana Ramos, Javier TEL 1200 0 1.0 1.0 0.0
Verde Luis, Gabriel GD 1200 0 1.0 1.0 0.0
SUB 10: 4ª ronda
1 Jimenez Doncel, Francisco : Fernández Arce, Aketza
2 Legal Hidalgo, Mateo : Henríquez Cazorla, Alejandro
3 Gil Bolaños, Héctor : Franco González, Javier
4 Abderrahaman, Nadia : Martín Costa, Carlos
5 García Almeida, Aitana : Carreño Hernández, Gara
6 Oliva Ortega, Ivan : Suárez Montes, Santiago
7 Monzón Peña, Javier : Perez, Edgard
8 Fernandez Contreras, Miguel : Monzón Rodriguez, Javier
9 Ramos Medina, Cristo : Quintana Déniz, Kilian
10 Armas Martín, Adrián : Naranjo Felipe, Indira
11 Cabrera Caballero, Cristian : Sosa Sánchez, Nubia
12 López Ballesteros, Abel : Melian Gonzalez, Pablo
13 Vega Castro, Ian Alejandro : Ramirez Ramos, Adrián
14 Lopez García, Eliana : Medina Marrero, Eva
15 Rivero, Ana 1:0 DESCANSO
Clasificación intermedia:
1-4 Jimenez Doncel, Francisco VEC 1200 3 4.0 8.0 9.0
Legal Hidalgo, Mateo LF 1200 3 4.0 8.0 9.0
Fernández Arce, Aketza GD 1200 3 3.0 6.5 9.0
Henríquez Cazorla, Alejandro LF 1200 3 2.5 6.0 9.0
5-13 Abderrahaman, Nadia VEC 1200 2 4.5 8.5 7.0
Carreño Hernández, Gara LJ 1200 2 4.0 8.0 6.0
Gil Bolaños, Héctor TEL 1201 2 4.0 8.0 5.0
Franco González, Javier TEL 1200 2 4.0 7.5 7.0
García Almeida, Aitana GD 1200 2 3.5 7.5 7.0
Suárez Montes, Santiago TEL 1200 2 3.0 6.0 6.0
Oliva Ortega, Ivan LJ 1200 2 2.5 6.0 6.0
Monzón Peña, Javier TEL 1200 2 2.5 5.5 5.0
Martín Costa, Carlos LF 1200 2 2.5 5.0 5.0
14-16 Perez, Edgard VEC 1200 1.5 3.5 7.0 5.0
Monzón Rodriguez, Javier 1200 1.5 3.0 5.0 4.0
Fernandez Contreras, Miguel VEC 1200 1.5 2.0 3.5 3.5
17-28 Sosa Sánchez, Nubia LJ 1200 1 4.0 8.0 3.0
Vega Castro, Ian Alejandro VEC 1200 1 4.0 7.0 4.0
Armas Martín, Adrián LJ 1200 1 3.5 6.5 4.0
Ramos Medina, Cristo LJ 1200 1 3.0 7.0 4.0
Rivero, Ana AVPS 1200 1 3.0 7.0 1.0
Quintana Déniz, Kilian TEL 1217 1 3.0 6.5 3.0
Naranjo Felipe, Indira VEC 1200 1 3.0 6.5 2.0
Ramirez Ramos, Adrián VEC 1200 1 3.0 5.5 3.0
Melian Gonzalez, Pablo 1 3.0 5.5 2.0
López Ballesteros, Abel LJ 1200 1 2.5 5.0 3.0
Graciano Rodríguez, Yazmina TEL 1200 1 2.0 2.0 2.0
Cabrera Caballero, Cristian LJ 1200 1 1.5 4.0 2.0
29 Medina Marrero, Eva GD 1200 0.5 2.5 4.5 1.5
30-31 Gil López, Saúl LJ 1200 0 3.0 3.0 0.0
Lopez García, Eliana LJ 1200 0 2.5 4.5 0.0
SUB 12: 4ª ronda
1 Porreti García, Guido : Guerrero Orihuela, Jose Luis
2 Caramés Perdomo, Jorge : Lozano Ramirez, Miguel
3 Sanabria Taskila, Daniel : Suárez Buceta, Melquiades
4 Medina, Antonio Miguel : Pérez Guerra, Juan Carlos
5 Kubiak, Justine : Miranda Castellano, Manuel Alejandro
6 Alamo Santana, Yanira : Martel López, Elizabeth
Clasificación intermedia:
1-2 Guerrero Orihuela, Jose Luis VEC 1219 3 4.0 8.5 9.0
Porreti García, Guido GD 1209 3 3.0 6.5 9.0
3-7 Suárez Buceta, Melquiades TEL 1200 2 4.0 7.0 7.0
Lozano Ramirez, Miguel TEL 1200 2 4.0 6.5 6.0
Sanabria Taskila, Daniel TEL 1200 2 3.5 6.5 6.0
Medina, Antonio Miguel LJ 1200 2 2.5 5.5 7.0
Caramés Perdomo, Jorge VEC 1200 2 2.5 4.5 5.0
8-10 Pérez Guerra, Juan Carlos CLP 1200 1 4.0 7.0 4.0
Kubiak, Justine LF 1200 1 3.5 7.5 3.0
Miranda Castellano, Manuel Alejandro 1 2.5 4.5 2.0
11-14 Martel López, Elizabeth TEL 1207 0 4.0 6.0 0.0
Cruz Viera, Efrén LJ 1200 0 3.0 3.0 0.0
Alamo Santana, Yanira LJ 1200 0 2.0 4.0 0.0
Cabeza Añon, Manuel VEC 1200 0 2.0 2.0 0.0
SUB 14-16:
1 Rodríguez Manzaneda, Irene : Suárez Ramírez, Jonay
2 Del Rosario Benítez, Alexandre : Quiza Vazquez, Carolina
3 Manchón Santana, Alberto : Cabrera Suárez, Javier
4 Martel López, Angela : Rodríguez Manzaneda, Javier
5 García Morales, Ulises : Quintana Déniz, Kevin
6 Mazzetti Slavkes, Guido 0:0 DESCANSO
Clasificación intermedia:
1-2 Rodríguez Manzaneda, Irene S14 1399 3 4.0 7.0 9.0
Mazzetti Slavkes, Guido S16 1221 3 2.0 5.0 9.0
3-5 Quiza Vazquez, Carolina S16 1422 2 4.0 7.0 7.0
Suárez Ramírez, Jonay S14 1270 2 3.5 7.5 6.0
Del Rosario Benítez, Alexandre S16 1204 2 3.5 7.0 5.0
6 Cabrera Suárez, Javier S14 1200 1.5 1.5 3.5 4.0
7-11 Rodríguez Manzaneda, Javier S16 1267 1 4.0 8.0 4.0
Manchón Santana, Alberto S14 1284 1 3.5 8.5 4.0
Martel López, Angela S14 1200 1 2.5 6.0 2.0
Almeida Santana, Alexandro S14 1200 1 1.0 4.0 2.0
Melián Suárez, Helí S14 1200 1 0.5 0.5 1.0
12 García Morales, Ulises S16 1200 0.5 2.5 4.5 1.0
13 Quintana Déniz, Kevin S16 1207 0 2.5 5.0 0.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario