El preferente teldense Cristo Viera Falcón (Telde Los Llanos), tras sumar 6,5 puntos en las siete rondas celebradas, se ha proclamado brillante vencedor del 14º Blitz de Ajedrez Fiestas San Juan 2011. Cristo impuso su instinto y gran visión de juego en partidas rápidas, consiguiendo vencer por primera vez en el tradicional torneo sanjuanero.
La lucha por el subcampeonato fue reñida y correspondió a Agustín Marrero Cárdenes (C.A. Maspalomas) al totalizar 5’5 ptos, mientras el tercer puesto lo obtuvo el jugador local Adrián Cruz Pino (Telde Los Llanos), con igual puntuación pero peor coeficiente de desempate.
La relación de premiados fue la siguiente:
Campeón: Cristo Viera Falcón (6’5 ptos)
Subcampeón: Agustín Marrero Cárdenes (5’5 ptos)
Tercero: Adrián Cruz Pino (5’5 ptos).
Mejor Sub 10: Kilian Déniz Quintana (2 ptos).
Mejor Sub 12: Nauzet Cruz Pérez (4 ptos).
Mejor Sub 14: Eduardo Aguila Hernández (3’5 ptos).
Mejor Sub 16: Chantal Morales Hengmith (3’5 ptos).
Mejor Fémina: María Victoria Quintana Milán (4 ptos).
Mejor Veterano: Raúl Sánchez Quintero (5 ptos).
Mejor Telde Los Llanos: Héctor Robaina Bordón (5 ptos).
La junta directiva del C.A. Telde Los Llanos, presidida por Juan Viera Pérez, agradeció el gran ambiente deportivo y festivo vivido así como la destacada participación de jugadores de los clubes de ajedrez Grandama, Maspalomas, Anand, Cajota, RC Victoria, La Caja Las Palmas, La Caja Vecindario y los jóvenes valores de la Escuela de Ajedrez Telde Los Llanos.
Esta 14ª edición del Blitz sanjuanero contó con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Telde, el Instituto Insular de Deportes del Excmo Cabildo de Gran Canaria, la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, Cobega y el C.A. Grandama.
La clasificación final de los 38 participantes fue la siguiente:
Nombre y Apellidos ELO Ptos
- Cristo Viera Falcón 1474 6.5 24.0 32.5 27.5
- Agustín Marrero Cardenes 1504 5.5 21.5 30.0 22.0
- Adrián Cruz Pino, 1518 5.5 20.5 29.5 22.5
- Nicanor Camino Carrio 1711 5 24.5 34.0 24.0
- Daniel Gutiérrez Olivares 1706 5 21.5 30.5 21.0
- Raul Sánchez Quintero 1670 5 21.0 31.0 22.0
- Héctor Robaina Bordón 1448 5 19.0 27.0 20.0
- José Pujales 1555 5 18.5 27.5 19.0
- Alberto Santana Manchón 1284 4.5 16.0 21.0 15.5
- Agustín Marrero López, 1477 4 21.5 29.5 20.0
- Nauzet Cruz Pérez 1290 4 21.0 30.5 17.0
- Antonio Aguilera Suárez 1472 4 21.0 29.5 17.0
- Marcos Raluy López 1479 4 19.0 27.0 16.0
- Antonio Rodríguez Mellado 1391 4 17.5 24.0 15.0
- Mª Victoria Quintana Milán 1319 4 15.0 21.5 13.0
- Néstor Domínguez 1421 3.5 19.5 27.5 15.5
- Samuel Buet 1369 3.5 19.0 27.0 14.5
- Chantal Morales Hengmith 1406 3.5 18.0 26.0 16.0
- Eduardo Águila Hernández 1343 3.5 18.0 25.5 13.5
- Carlos Monteiro Rodrigues 1369 3.5 17.0 23.0 14.5
- Guido Mazzetti Slavkes 1221 3.5 16.0 23.0 11.0
- Pablo González 1350 3.5 15.5 22.0 13.5
- Jose Jiménez Mendoza 1408 3 18.5 24.5 14.0
- Sergio Díaz 1335 3 16.0 23.0 11.5
- Ricardo Viera Suárez 1200 3 16.0 23.0 11.0
- Francisco Roque 1236 3 15.0 23.0 11.0
- Daniel Real Morales 1202 3 13.5 18.5 9.0
- Ayoze Monzón 1377 2.5 18.5 26.0 12.5
- Renier García González 1390 2.5 18.5 24.5 13.5
- Alexandre Del Rosario 1204 2.5 16.5 23.5 11.5
- Fidel Galindo Espino 1438 2.5 14.5 19.0 10.5
- Jesse Llarena 1200 2.5 12.0 17.0 6.0
- Kevin Quintana 1207 2.5 11.0 17.0 5.0
- Kilian Quintana 1208 2 13.5 18.5 7.0
- Melquiades Suarez 1200 2 13.0 18.0 7.0
- Jose Isidro 1200 1.5 14.5 19.5 6.0
- Maikel Haarkotter 1200 1 14.0 19.5 5.0
- Francisco Vergara 1200 1 12.0 16.5 1.5
No hay comentarios:
Publicar un comentario